 |
 |
学習目標(到達目標) |
スピーキングとリスニングの基本知識の確認を中心として,4技能(読む・書く・聞く・話す)の基礎力を向上させることを目標とします。 |
 |
授業概要(教育目的) |
リーディングスキルやライティングスキルと関連させて,スピーキングとリスニングに関する基本的事柄を確認することを目的とします。 |
 |
授業計画表 |
|
|
|
回 | 項目 | 内容 |
第1回 | ガイダンス | 授業の進め方、評価の仕方の説明など
| 第2回 | Unit1 | Talking about movies | 第3回 | Unit1 | Talking about movies | 第4回 | Unit2
| My little accident | 第5回 | Unit2 | My little accident | 第6回 | Unit3 | I was so embarrassed | 第7回 | Unit3 | I was so embarrassed | 第8回 | Unit4 | It made me feel so good | 第9回 | Unit4 | It made me feel so good | 第10回 | Unit5
| That must have been disappointing | 第11回 | Unit5
| That must have been disappointing | 第12回 | プリント1
| 相手の話した内容についての反応・質問 | 第13回 | プリント1
| 相手の話した内容についての反応・質問 | 第14回 | 理解度の確認
| 前期行った授業内容について理解度を確認する | 第15回 | 中間のまとめ | まとめ | 第16回 | Review | 前期授業の見直し・再確認
| 第17回 | Unit6
| I know what you mean | 第18回 | Unit6
| I know what you mean | 第19回 | Unit7
| The day everything went wrong | 第20回 | Unit7
| The day everything went wrong | 第21回 | Unit8
| We used to have so much fun | 第22回 | Unit8
| We used to have so much fun | 第23回 | Unit9 | She's a brave girl, isn't she? | 第24回 | Unit9 | She's a brave girl, isn't she? | 第25回 | Unit10 | "Oh, talking about . . ." | 第26回 | Unit10 | "Oh, talking about . . ." | 第27回 | プリント2 | プリント資料を参考にし、自分自身の物語を作る。 | 第28回 | プリント2 | プリント資料を参考にし、自分自身の物語を作る。 | 第29回 | 理解度の確認 | 後期行った内容について理解度を確認する | 第30回 | まとめ | まとめ |
|
|
 |
授業形式 |
演習形式を中心として授業を進めます。内容理解を確認するための小テストや課題提出等を随時課します。 |
 |
評価方法 |
定期試験
|
レポート
|
小テスト
|
講義態度
(出席)
|
その他
|
合計
|
50% |
25% |
0% |
25% |
0% |
100% |
|
|
 |
テキスト |
Bob Jones/David Coulson共著『Tell Me Your Stories』 マクミランランゲージハウス,2100円,ISBN978-4-7773-6249-3 |
 |
参考文献 |
特になし |
 |
オフィスアワー(授業相談) |
授業終了後、本館2階講師室にて20分程度対応しています。 |
 |
事前学習の内容など,学生へのメッセージ |
2~3回の授業でレポート(あるテーマについて自分の体験などを英語で書いたもの)を提出してもらいます。授業内でも時間を取りますが、その時間で足りないようであれば予習などが必要です。 |