科目の履修と手続き
履修系統図と科目ナンバリング
科目ナンバリング
各科目には,その科目の専門分野や水準などを表した固有の番号が割り当てられています。科目ナンバリングを理解することで,各科目間の体系と履修系統図を理解につなげることができます。科目ナンバリングの構造
| 学部 | E | Economics |
|---|
| 科目大分類 | 全学共通教育科目 | WG | College-Wide General Education Courses |
|---|---|---|---|
| 総合教育科目 | GS | Genral Studies | |
| 外国語科目 | FL | Foreign Languages | |
| 保健体育 | Ph | Physical Education | |
| 専門教育科目 | Sp | Specialized Studies |
| 科目小分類 | 全学共通WG・総合GS ・保体教育科目Ph |
001 | 全学共通 |
|---|---|---|---|
| 002 | 人文科学 | ||
| 003 | 社会科学 | ||
| 004 | 自然科学 | ||
| 005 | その他 | ||
| 006 | 保健体育 | ||
| 007 | 留学認定 | ||
| 008 | 研究 | ||
| 009 | ― | ||
| 010 | ― | ||
| 外国語科目FL | 001 | 基盤英語 | |
| 002 | キャリア形成英語 | ||
| 003 | アカデミック英語 | ||
| 004 | 資格試験英語 | ||
| 005 | ドイツ語 | ||
| 006 | フランス語 | ||
| 007 | 中国語 | ||
| 008 | スペイン語 | ||
| 009 | 日本語 | ||
| 010 | 留学認定 | ||
| 専門教育科目Sp | 001 | 経済理論 | |
| 002 | 経済社会 | ||
| 003 | 経済政策 | ||
| 004 | 国際経済 | ||
| 005 | 地域経済 | ||
| 006 | 経済史・経済学史 | ||
| 007 | 情報統計数理 | ||
| 008 | 産業経営基礎 | ||
| 009 | アカウンティング | ||
| 010 | マーケティング | ||
| 011 | マネジメント | ||
| 012 | 公共経済 | ||
| 013 | 金融 | ||
| 014 | International Economy | ||
| 015 | International Career English | ||
| 016 | その他 | ||
| 017 | 留学認定 | ||
| 018 | 研究 | ||
| 019 | 経済理論・産業経営基礎 | ||
| 020 | 経済社会・マネジメント | ||
| 021 | 経済社会・公共経済 | ||
| 022 | 経済社会・金融 | ||
| 023 | 経済政策・公共経済 | ||
| 024 | 経済政策・金融 | ||
| 025 | 国際経済・産業経営基礎 | ||
| 026 | 国際経済・金融 | ||
| 027 | 地域経済・公共経済 | ||
| 028 | アカウンティング・金融 | ||
| 029 | 経済政策・アカウンティング・金融 | ||
| 030 | 国際経済・経済史・経済学史 | ||
| 031 | 経済政策・マネジメント | ||
| 032 | International Economy・留学認定 |
| 科目水準 | 1 | 導入科目,又は1年次配当科目 |
|---|---|---|
| 2 | 基幹科目,又は2年次配当科目 | |
| 3 | 展開科目,又は3・4年次配当科目 |
| 科目管理番号 | 2桁にて表記,開講期及び履修系統ごとに表記する |
|---|
履修系統図
履修系統図とは,科目の専門分野間の対応関係や順次性を示し,みなさんに履修・学修における道筋を示すものです。科目履修の際は,科目ナンバリングとともに履修系統図を活用してください。
※ 履修系統図に表記の科目でも未開講の科目があります。科目の開講状況は,時間割のwebページを確認してください。
履修系統図の詳細はこちら