令和4年度教務日程(年間行事日程)
| 月 | 日 | 曜日 | 行事 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 26 | 土 | ☆ |
各種ガイダンス【編入・復学者】 |
|
| 27 | 日 | × | |||
| 28 | 月 | ☆ |
ガイダンス【2年次生】 |
【2年次以上】 抽選科目履修受付 令和4年3月28日(月)10時 ~3月31日(木)10時 |
|
| 29 | 火 | ☆ |
ガイダンス【3年次生】 |
||
| 30 | 水 | ☆ |
ガイダンス【4年次生・卒業延期者】 |
||
| 31 | 木 | × | |||
| 4 | 1 | 金 | ☆ |
開講式 |
|
| 2 | 土 | ☆ |
新入生ガイダンス |
||
| 3 | 日 | × | |||
| 4 | 月 | ☆ |
【1年次】【2年次以上】 抽選科目履修受付 令和4年4月4日(月)18時 ~4月6日(水)18時 |
||
| 5 | 火 | ☆ | |||
| 6 | 水 | ☆ | |||
| 7 | 木 | ☆ | |||
| 8 | 金 | ☆ |
入学式 |
||
| 9 | 土 | ☆ | |||
| 10 | 日 | × | |||
| 11 | 月 | ● |
前期授業開始 |
||
| 12 | 火 | ● |
履修登録受付期間 令和4年4月12日(火)10時 ~4月15日(金)18時 この期間で履修登録をする前に,申込が必要な科目があります。 |
||
| 13 | 水 | ● | |||
| 14 | 木 | ● | |||
| 15 | 金 | ● | |||
| 16 | 土 | ● | |||
| 17 | 日 | × | |||
| 18 | 月 | ● | |||
| 19 | 火 | ● | |||
| 20 | 水 | ● | |||
| 21 | 木 | ● | |||
| 22 | 金 | ● | |||
| 23 | 土 | ● | |||
| 24 | 日 | × | |||
| 25 | 月 | ● | |||
| 26 | 火 | ● | |||
| 27 | 水 | ● | |||
| 28 | 木 | ● | |||
| 29 | 金 | × | |||
| 30 | 土 | × | |||
| 月 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||
| × | × | × | × | × | ● | ● | ||||||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||||
| × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||||||
| ☆ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||||||
| × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 29 | 30 | 31 | ||||||||||||
| × | ● | ● | ||||||||||||
| 行 事 | ||||||||||||||
|
学部体育祭 5月15日(日) |
||||||||||||||
| 月 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||
| ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||
| ☆ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||
| ☆ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||
| × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||
| × | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 行 事 | ||||||||||||||
|
ワールド・カフェ 6月5日(日) |
||||||||||||||
| 月 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 1 | 2 | ||||||||||||
| ● | ● | |||||||||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
| × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||
| × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||
| × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||
| × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 31 | ||||||||||||||
| × | ||||||||||||||
| 行 事 | ||||||||||||||
|
通常授業実施 【7月18日(月)海の日】 |
||||||||||||||
| 月 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
| × | × | × | × | × | × | |||||||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||||
| × | × | × | × | × | × | × | ||||||||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||
| × | × | × | × | × | × | × | ||||||||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||||||||
| × | × | × | × | × | × | × | ||||||||
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||
| × | × | × | × | |||||||||||
| 行 事 | ||||||||||||||
| 月 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||
| × | × | × | ||||||||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||
| × | × | × | × | × | × | ● | ||||||||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||||||
| × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||||
| × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||
| × | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 行 事 | ||||||||||||||
|
後期授業開始 9月10日(土) |
||||||||||||||
| 月 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1 | |||||||||||||
| ● | ||||||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
| × | ● | × | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||
| × | × | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||||
| × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||||||
| × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 30 | 31 | |||||||||||||
| × | ● | |||||||||||||
| 行 事 | ||||||||||||||
|
創立記念日(休校) 10月4日(水) |
||||||||||||||
| 月 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
| ● | × | × | × | × | ||||||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||
| × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||||||
| × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||||||||
| × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||
| × | ● | ☆ | ● | |||||||||||
| 行 事 | ||||||||||||||
|
三崎祭 11月2日(水)~11月5日(土) 【休講】<準備・片づけ含む> |
||||||||||||||
| 月 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||
| ● | ● | ● | ||||||||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||
| × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||||||
| × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||||
| × | ● | ● | ● | ● | ● | × | ||||||||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||
| × | × | × | × | × | × | × | ||||||||
| 行 事 | ||||||||||||||
|
英語一斉テスト(決定次第通知) 12月上旬 |
||||||||||||||
| 月 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||
| × | × | × | × | × | × | × | ||||||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||||
| × | × | ● | ● | ● | × | × | ||||||||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||||||
| × | ● | ● | × | × | ● | ● | ||||||||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||||||
| × | × | × | × | × | × | × | ||||||||
| 29 | 30 | 31 | ||||||||||||
| × | × | × | ||||||||||||
| 行 事 | ||||||||||||||
|
授業再開 1月10日(火) |
||||||||||||||
| 月 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||
| × | × | × | × | |||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||
| × | × | × | × | × | × | × | ||||||||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||
| × | × | × | × | × | × | × | ||||||||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||
| × | × | × | × | × | × | × | ||||||||
| 26 | 27 | 28 | ||||||||||||
| × | × | × | ||||||||||||
| 行 事 | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| 月 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||
| × | × | × | × | |||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||
| × | × | × | × | × | × | × | ||||||||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||
| × | × | × | × | × | × | × | ||||||||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||
| × | × | × | × | × | × | ☆ | ||||||||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||
| × | × | × | × | × | × | |||||||||
| 行 事 | ||||||||||||||
|
卒業式・学位記伝達式 3月25日(土) |
||||||||||||||