履修登録を行う前に必要な履修申込手続(抽選科目)
英語選択必修科目(資格試験,総合技能)の履修申込手続【2~4年次生】
英語選択必修科目の資格試験及び総合技能科目の履修に際しては,下表のとおり定員を定め,履修に際し,事前の申込手続が必要となります。申込み手続きは教学支援システムEcoLinkから履修登録画面の記載内容を参照し,期間内に希望する科目を申込んでください。なお,履修希望者が定員を超えた科目については,抽選による履修者の選択を行います。事前申込期間 | 受付(第1回) | 3月28日(月)10時~3月31日(木)10時 |
---|---|---|
発 表 | 4月2日(土)15時 | |
受付(第2回) | 4月4日(月)18時~4月6日(水)18時 | |
発 表 | 4月8日(金)15時 |
[申込みにおける注意点]
① 2回行われる事前申込みで当選するのは,最大で2科目です。
② 申込み期間終了後の登録内容の追加及び変更は,どのような理由があっても一切認めません。
③ 決定した講義を変更することはできませんので,申込みの際は,慎重に行ってください。
英語選択必修科目一覧表
科 目 名 | 対象者 | 担 当 者 | 曜 時 | 履修期 | 定 員 |
---|---|---|---|---|---|
英語プレゼンテーションⅠ (2年次生以上) |
2021年以前の入学者 | ケント・ヒル | 月4・木4 | △前期 | 各30名 |
英語プレゼンテーションⅡ (2年次生以上) |
2021年以前の入学者 | ケント・ヒル | 月4・木4 | ▼後期 | |
ビジネス英語Ⅰ (2年次生以上) |
2021年以前の入学者 | サラ・エリオット | 月1・金1 | △前期 | 各40名 |
リチャード・パウエル | 月5・火2 | △前期 | |||
デイビッド・グリフィス | 火2・金2 | △前期 | |||
ジョン・バウマン | 水2・金2 | △前期 | |||
ビジネス英語Ⅱ (2年次生以上) |
2021年以前の入学者 | サラ・エリオット | 月1・金1 | ▼後期 | 各40名 |
リチャード・パウエル | 月5・火2 | ▼後期 | |||
デイビッド・グリフィス | 火2・金2 | ▼後期 | |||
ジョン・バウマン | 水2・金2 | ▼後期 | |||
メディア英語A (2年次生以上) |
2021年以前の入学者 | 関口 誠 | 月3 | 通年 | 各45名 |
堀 紳介 | 火3 | 通年 | |||
田中 菜採 | 水5 | 通年 | |||
関口 誠 | 木5 | 通年 | |||
平形 美加 | 金2 | 通年 | |||
メディア英語B (2年次生以上) |
2021年以前の入学者 | 茂木 健幸 | 月5 | 通年 | 各45名 |
マーク・バーレリー | 火1 | 通年 | |||
寒河江 融 | 火6 | 通年 | |||
マーク・バーレリー | 木1 | 通年 | |||
小泉 和弘 | 木3 | 通年 | |||
寒河江 融 | 木6 | 通年 | |||
アンドリュー・ライマン | 金4 | 通年 | |||
国際理解のための英語A (2年次生以上) |
2021年以前の入学者 | 桑山 啓子 | 月4 | 通年 | 各45名 |
マーク・バーレリー | 火2 | 通年 | |||
マーク・バーレリー | 火3 | 通年 | |||
藤木 智子 | 水3 | 通年 | |||
藤木 智子 | 水5 | 通年 | |||
マーク・バーレリー | 木2 | 通年 | |||
茂木 健幸 | 金4 | 通年 | |||
国際理解のための英語B (2年次生以上) |
2021年以前の入学者 | 井上 悦男 | 月2 | 通年 | 各45名 |
大本 道央 | 月2 | 通年 | |||
桑山 啓子 | 月3 | 通年 | |||
木内 英太 | 月5 | 通年 | |||
佐竹 麻衣 | 火2 | 通年 | |||
坂口 世良 | 水2 | 通年 | |||
古牧 久典 | 水4 | 通年 | |||
古牧 久典 | 金3 | 通年 | |||
間瀨 裕子 | 金4 | 通年 | |||
国際理解のための英語C (2年次生以上) |
2021年以前の入学者 | 野口 富美恵 | 月4 | 通年 | 各45名 |
鈴木 満浩 | 火2 | 通年 | |||
笠貫 葉子 | 金2 | 通年 | |||
野口 富美恵 | 金3 | 通年 | |||
英語ワークショップA (2年次生以上) |
2021年以前の入学者 | サラ・エリオット | 月3 | 通年 | 各40名 |
サラ・エリオット | 月4 | 通年 | |||
古牧 久典 | 水3 | 通年 | |||
坂口 世良 | 木4 | 通年 | |||
坂口 世良 | 木5 | 通年 | |||
古牧 久典 | 金5 | 通年 | |||
英語ワークショップB (2年次生以上) |
2021年以前の入学者 | 藤木 智子 | 月5 | 通年 | 各40名 |
市川 泰弘 | 火1 | 通年 | |||
佐藤 千佳 | 水3 | 通年 | |||
市川 泰弘 | 金4 | 通年 | |||
中村 美奈子 | 金4 | 通年 | |||
英語ワークショップC (2年次生以上) |
2021年以前の入学者 | 間瀨 裕子 | 火2 | 通年 | 各40名 |
間瀨 裕子 | 火4 | 通年 | |||
佐藤 千佳 | 水4 | 通年 | |||
佐藤 千佳 | 木2 | 通年 | |||
薮越 知子 | 土1 | 通年 | |||
TOEFL Ⅰ(2021年以前の入学者) |
左記参照 | 佐竹 麻衣 | 火3・木3 | △前期 |
各35名(2021年以前の入学者) 各5名(2022年入学者) |
桑山 啓子 | 月2・木1 | ▼後期 | |||
佐竹 麻衣 | 火4・木2 | ▼後期 | |||
TOEFL Ⅱ(2021年以前の入学者) |
左記参照 | 岡島 慶 | 月2・金4 | △前期 |
各35名(2021年以前の入学者) 各5名(2022年入学者) |
桑山 啓子 | 月2・木1 | △前期 | |||
TOEFLⅢ | 2021年以前の入学者 | 岡島 慶 | 月2・金4 | ▼後期 | 40名 |
TOEICⅠ | 2021年以前の入学者 | 鈴木 ふさ子 | 月1・木5 | △前期 | 各40名 |
秋山 孝信 | 月2・水3 | △前期 | |||
平形 美加 | 月3・金3 | △前期 | |||
元氏 久美子 | 月5・水3 | △前期 | |||
関口 誠 | 月5・木3 | △前期 | |||
鈴木 ふさ子 | 火1・木4 | △前期 | |||
薮越 知子 | 水1・土2 | △前期 | |||
久慈 美貴 | 水4・金4 | △前期 | |||
鈴木 ふさ子 | 月1・木5 | ▼後期 | |||
元氏 久美子 | 月5・水3 | ▼後期 | |||
鈴木 ふさ子 | 火2・木3 | ▼後期 | |||
佐竹 麻衣 | 火3・木3 | ▼後期 | |||
久慈 美貴 | 水4・金4 | ▼後期 | |||
TOEICⅡ | 2021年以前の入学者 | 鈴木 ふさ子 | 火2・木3 | △前期 | 各40名 |
秋山 孝信 | 月2・水3 | ▼後期 | |||
平形 美加 | 月3・金3 | ▼後期 | |||
関口 誠 | 月5・木3 | ▼後期 | |||
鈴木 ふさ子 | 火1・木4 | ▼後期 | |||
薮越 知子 | 水1・土2 | ▼後期 | |||
TOEICⅢ | 2021年以前の入学者 | 関口 誠 | 月4・木4 | △前期 | 各40名 |
関口 誠 | 月4・木4 | ▼後期 | |||
総合英語 (2年次生以上) |
2021年以前の入学者 | 石川 勝 | 月4 | 通年 | 各45名 |
石川 勝 | 月5 | 通年 | |||
石川 勝 | 水2 | 通年 | |||
石川 勝 | 水5 | 通年 | |||
中村 美奈子 | 金3 | 通年 | |||
中村 美奈子 | 土1 | 通年 |