履修登録を行う前に必要な履修申込手続(抽選科目)
コンピュータ教室使用科目の履修申込手続
コンピュータ教室で行う授業の履修に当たっては事前の申込み手続きが必要となります。申込み手続きは教学支援システムEcoLinkから履修登録画面の記載内容を参照し,期間内に希望する科目を申込んでください。
なお,履修希望者が定員を超えた科目について,抽選による履修者の選択を行います。
事前申込期間 | 受 付 | 4月4日(月)18時~4月6日(水)18時 |
---|---|---|
発 表 | 4月8日(金)15時 |
[申込みにおける注意点]
① 申込み期間終了後の登録内容の追加及び変更は,どのような理由があっても一切認めません。
② 決定した講義を変更することはできませんので,申込みする際は,慎重に行ってください。
コンピュータ教室使用科目一覧表
科 目 名 | 対象者 | 担 当 者 | 曜 時 | 履修期 | 定 員 |
---|---|---|---|---|---|
データ処理論 | 2021年以前の入学者 | 新谷 隆弘 | 月1 | △前期 | 各30名 |
山口 健二 | 月2 | △前期 | |||
福田 收 | 火3 | △前期 | |||
福田 收 | 火4 | △前期 | |||
山口 健二 | 水2 | △前期 | |||
大槻 明 | 水4 | △前期 | |||
寺沢 幹雄 | 水5 | △前期 | |||
戸塚 英臣 | 金4 | △前期 | |||
新谷 隆弘 | 月1 | ▼後期 | |||
山口 健二 | 月2 | ▼後期 | |||
福田 收 | 火3 | ▼後期 | |||
福田 收 | 火4 | ▼後期 | |||
山口 健二 | 水2 | ▼後期 | |||
大槻 明 | 水4 | ▼後期 | |||
寺沢 幹雄 | 水5 | ▼後期 | |||
戸塚 英臣 | 金4 | ▼後期 | |||
経済分析入門 | 全員 | 村上 英吾 | 水5 | △前期 | 各30名 |
奥田 麻衣 | 木1 | △前期 | |||
奥田 麻衣 | 木3 | △前期 | |||
奥田 麻衣 | 木4 | △前期 | |||
奥田 麻衣 | 木5 | △前期 | |||
村上 英吾 | 水5 | ▼後期 | |||
奥田 麻衣 | 木1 | ▼後期 | |||
奥田 麻衣 | 木3 | ▼後期 | |||
奥田 麻衣 | 木4 | ▼後期 | |||
奥田 麻衣 | 木5 | ▼後期 | |||
データ管理論 (2年次生以上) |
2021年以前の入学者 | 久東 義典 | 月5 | △前期 | 各30名 |
久東 義典 | 水1 | △前期 | |||
久東 義典 | 水2 | △前期 | |||
久東 義典 | 水1 | ▼後期 | |||
久東 義典 | 水2 | ▼後期 | |||
統計学Ⅰ (2年次生以上) |
2021年以前の入学者 | 飯星 博邦 | 水1 | △前期 | 各30名 |
生亀 清貴 | 金2 | △前期 | |||
統計学Ⅱ (2年次生以上) ※「統計学Ⅰ」修得が条件 |
2021年以前の入学者 | 飯星 博邦 | 水1 | ▼後期 | 各30名 |
生亀 清貴 | 金2 | ▼後期 | |||
経済統計学 (2年次生以上) |
2021年以前の入学者 | 坪内 浩 | 金3 | 通年 | 30名 |
計量経済学 (3年次生以上) |
2021年以前の入学者 | 行武 憲史 | 火2 | 通年 | 各30名 |
飯星 博邦 | 火4 | 通年 | |||
行武 憲史 | 水5 | 通年 | |||
行武 憲史 | 金2 | 通年 | |||
飯星 博邦 | 金4 | 通年 | |||
経済データ分析Ⅰ (2年次生以上) |
2021年以前の入学者 | 安田 昌平 | 月4 | ▼後期 | 各30名 |
江上 弘幸 | 火5 | ▼後期 | |||
浅田 義久 | 水3 | ▼後期 | |||
行武 憲史 | 水4 | ▼後期 | |||
経済データ分析Ⅱ (3年次生以上) |
2021年以前の入学者 | 安田 昌平 | 月4 | △前期 | 各30名 |
江上 弘幸 | 火5 | △前期 | |||
浅田 義久 | 水3 | △前期 | |||
行武 憲史 | 水4 | △前期 | |||
システム管理論 (3年次生以上) |
2021年以前の入学者 | 栗野 俊一 | 月1 | △前期 | 30名 |
栗野 俊一 | 火2 | △前期 | |||
久東 義典 | 月5 | ▼後期 | |||
プログラミング論 | 2021年以前の入学者 | 山口 健二 | 月3 | △前期 | 各30名 |
大槻 明 | 火5 | △前期 | |||
戸塚 英臣 | 水2 | △前期 | |||
山口 健二 | 月3 | ▼後期 | |||
大槻 明 | 火5 | ▼後期 | |||
戸塚 英臣 | 水2 | ▼後期 | |||
マルチメディア論 (2年次生以上) |
2021年以前の入学者 | 寺沢 幹雄 | 火2 | 通年 | 30名 |
金融工学 (3年次生以上) |
2021年以前の入学者 | 三井 秀俊 | 金3 | 通年 | 30名 |