履修登録を行う前に必要な履修申込手続(抽選科目)
定員制科目(順位付)の履修申込手続
令和4年度は,下表の科目を定員制科目とします。これらの科目の中に希望する科目がある場合,所定の申込み手続きを行ってください。この申込み手続きを行わない場合は,当該科目の履修はできません。申込み手続きは,教学支援システムEcoLinkから履修登録画面の記載内容を参照し,期間内に希望する科目を申込んでください。なお,履修希望者が定員を超えた科目については,抽選による履修者の選択を行います。
申込受付 | 4月4日(月)18時~4月6日(水)18時 ※履修登録画面の「抽選講義(順位付)申請・確認」から申請してください |
---|---|
発 表 | 4月8日(金)15時 |
[申込みにおける注意点]
① 申込受付期間終了後の登録内容の追加及び変更は,どのような理由があっても一切認めません。
② 抽選により決定した科目・曜日・時限を変更することはできませんので,申し込む際は,必修科目などと時間割上重複のないよう,慎重に行ってください。
定員制科目(順位付)一覧表【1年次生】
科目分野 | 科目名 | 担当者 | 曜時 | 履修期 | 定員 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 総合教育科目 | 地域と文化B ※ | 高草木 邦人 | 月3 | △前期 | 140 |
2 | 総合教育科目 | 地球科学A | 田中 圭 | 月3 | △前期 | 70 |
3 | 総合教育科目 | 地球科学B | 田中 圭 | 月3 | ▼後期 | 70 |
4 | 総合教育科目 | 社会学A | 氏川 雅典 | 月4 | △前期 | 70 |
5 | 総合教育科目 | 社会学B | 氏川 雅典 | 月4 | ▼後期 | 70 |
6 | 総合教育科目 | 哲学A | 伊佐敷 隆弘 | 月4 | △前期 | 100 |
7 | 総合教育科目 | 哲学B | 伊佐敷 隆弘 | 月4 | ▼後期 | 100 |
8 | 総合教育科目 | 法学A | 三浦 一郎 | 月4 | △前期 | 220 |
9 | 総合教育科目 | 法学B | 三浦 一郎 | 月4 | ▼後期 | 220 |
10 | 総合教育科目 | 日本国憲法 ※ | 三浦 一郎 | 月5 | △前期 | 330 |
11 | 総合教育科目 | 日本国憲法 ※ | 三浦 一郎 | 月5 | ▼後期 | 330 |
12 | 総合教育科目 | スポーツ科学論 | 越澤 亮 | 火2 | △前期 | 40 |
13 | 総合教育科目 | スポーツ科学論 | 越澤 亮 | 火2 | ▼後期 | 40 |
14 | 総合教育科目 | 地理学A | 卜部 勝彦 | 火3 | △前期 | 130 |
15 | 総合教育科目 | 地理学B | 卜部 勝彦 | 火3 | ▼後期 | 130 |
16 | 総合教育科目 | 国際関係論 | 佐藤 高尚 | 火4 | △前期 | 110 |
17 | 総合教育科目 | 地球科学A | 田中 圭 | 火4 | △前期 | 70 |
18 | 総合教育科目 | 地球科学B | 田中 圭 | 火4 | ▼後期 | 70 |
19 | 総合教育科目 | 社会学A | 田島 恵美 | 火4 | △前期 | 70 |
20 | 総合教育科目 | 社会学B | 田島 恵美 | 火4 | ▼後期 | 70 |
21 | 総合教育科目 | 心理学A | 木澤 利英子 | 火4 | △前期 | 130 |
22 | 総合教育科目 | 心理学B | 木澤 利英子 | 火4 | ▼後期 | 130 |
23 | 総合教育科目 | 法学A | 三浦 一郎 | 火5 | △前期 | 220 |
24 | 総合教育科目 | 法学B | 三浦 一郎 | 火5 | ▼後期 | 220 |
25 | 総合教育科目 | 心理学A | 木澤 利英子 | 火5 | △前期 | 70 |
26 | 総合教育科目 | 心理学B | 木澤 利英子 | 火5 | ▼後期 | 70 |
27 | 総合教育科目 | 心理学A | 篠ヶ谷 圭太 | 水1 | △前期 | 170 |
28 | 総合教育科目 | 心理学B | 篠ヶ谷 圭太 | 水1 | ▼後期 | 170 |
29 | 総合教育科目 | 心理学A | 篠ヶ谷 圭太 | 水2 | △前期 | 100 |
30 | 総合教育科目 | 心理学B | 篠ヶ谷 圭太 | 水2 | ▼後期 | 100 |
31 | 総合教育科目 | 日本史A | 武廣 亮平 | 水2 | △前期 | 130 |
32 | 総合教育科目 | 日本史B | 武廣 亮平 | 水2 | ▼後期 | 130 |
33 | 総合教育科目 | 日本史A | 坂口 太助 | 水5 | △前期 | 100 |
34 | 総合教育科目 | 日本史B | 坂口 太助 | 水5 | ▼後期 | 100 |
35 | 総合教育科目 | 地理学A | 品田 光春 | 木2 | △前期 | 170 |
36 | 総合教育科目 | 地理学B | 品田 光春 | 木2 | ▼後期 | 170 |
37 | 総合教育科目 | 哲学A | 越部 良一 | 木3 | △前期 | 170 |
38 | 総合教育科目 | 哲学B | 越部 良一 | 木3 | ▼後期 | 170 |
39 | 総合教育科目 | 哲学A | 大沢 啓徳 | 木3 | △前期 | 100 |
40 | 総合教育科目 | 哲学B | 大沢 啓徳 | 木3 | ▼後期 | 100 |
41 | 総合教育科目 | 近現代文学A | 楜沢 健 | 木4 | △前期 | 170 |
42 | 総合教育科目 | 近現代文学B | 楜沢 健 | 木4 | ▼後期 | 170 |
43 | 総合教育科目 | 倫理学A | 岡部 英男 | 木4 | △前期 | 130 |
44 | 総合教育科目 | 倫理学B | 岡部 英男 | 木4 | ▼後期 | 130 |
45 | 総合教育科目 | 哲学A | 越部 良一 | 木4 | △前期 | 110 |
46 | 総合教育科目 | 哲学B | 越部 良一 | 木4 | ▼後期 | 110 |
47 | 総合教育科目 | 倫理学A | 岡部 英男 | 木5 | △前期 | 130 |
48 | 総合教育科目 | 倫理学B | 岡部 英男 | 木5 | ▼後期 | 130 |
49 | 総合教育科目 | 倫理学A | 岡部 英男 | 木5 | △前期 | 130 |
50 | 総合教育科目 | 倫理学B | 岡部 英男 | 木5 | ▼後期 | 130 |
51 | 総合教育科目 | 政治学A | 金田 耕一 | 金2 | △前期 | 170 |
52 | 総合教育科目 | 政治学B | 金田 耕一 | 金2 | ▼後期 | 170 |
53 | 総合教育科目 | スポーツ科学論 | 平木 貴子 | 金3 | △前期 | 40 |
54 | 総合教育科目 | スポーツ科学論 | 平木 貴子 | 金3 | ▼後期 | 40 |
55 | 総合教育科目 | 政治学A | 瀧川 修吾 | 金4 | △前期 | 130 |
56 | 総合教育科目 | 政治学B | 瀧川 修吾 | 金4 | ▼後期 | 130 |
57 | 総合教育科目 | メディア文化論 | 佐藤 秋成 | 金5 | △前期 | 170 |
58 | 専門教育科目 | 日本経済論Ⅰ | 佐久間 隆 | 火2 | △前期 | 170 |
59 | 専門教育科目 | 日本経済論Ⅱ | 佐久間 隆 | 火2 | ▼後期 | 170 |
60 | 専門教育科目 | ICTリテラシーA | 福田 收 | 水3 | △前期 | 100 |
61 | 専門教育科目 | 経済特殊講義(金融リテラシー~人生とお金の知恵) | 豊福 建太 | 木2 | △前期 | 60 |
62 | 専門教育科目 | 基礎簿記Ⅰ | 沼 惠一 | 木2 | △前期 | 110 |
63 | 専門教育科目 | 基礎簿記Ⅱ | 沼 惠一 | 木2 | ▼後期 | 110 |
64 | 専門教育科目 | 基礎簿記Ⅰ | 沼 惠一 | 木3 | △前期 | 110 |
65 | 専門教育科目 | 基礎簿記Ⅱ | 沼 惠一 | 木3 | ▼後期 | 110 |
66 | 専門教育科目 | 経済数学Ⅰ | 小林 信治 | 木3 | △前期 | 30 |
67 | 専門教育科目 | 経済数学Ⅱ | 小林 信治 | 木3 | ▼後期 | 30 |
68 | 専門教育科目 | 経営時事問題A | 鈴木 亮 | 木4 | △前期 | 100 |
69 | 専門教育科目 | 経営時事問題B | 鈴木 亮 | 木4 | ▼後期 | 100 |
※の科目は,1年次生と2年次生以上を合わせた定員数です。
※
上記と同一名称の科目であっても定員制科目ではない講義(曜日・時限が異なる)があります。その科目を履修する場合は,通常の履修登録手続きから申請してください。
定員制科目(順位付)一覧表【2年次生以上】
科目分野 | 科目名 | 担当者 | 曜時 | 履修期 | 定員 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 総合教育科目 | 地球科学 | 田中 圭 | 月3 | 通年 | 70 |
2 | 総合教育科目 | 地域と文化B ※ | 高草木 邦人 | 月3 | △前期 | 140 |
3 | 総合教育科目 | 社会学 | 氏川 雅典 | 月4 | 通年 | 70 |
4 | 総合教育科目 | 哲学 | 伊佐敷 隆弘 | 月4 | 通年 | 90 |
5 | 総合教育科目 | 地球環境論Ⅰ | 沼尻 治樹 | 月4 | △前期 | 330 |
6 | 総合教育科目 | 日本国憲法 ※ | 三浦 一郎 | 月5 | △前期 | 330 |
7 | 総合教育科目 | 日本国憲法 ※ | 三浦 一郎 | 月5 | ▼後期 | 330 |
8 | 総合教育科目 | 身体運動科学 | 越澤 亮 | 火2 | △前期 | 40 |
9 | 総合教育科目 | 身体運動科学 | 越澤 亮 | 火2 | ▼後期 | 40 |
10 | 総合教育科目 | 地理学 | 卜部 勝彦 | 火3 | 通年 | 120 |
11 | 総合教育科目 | 国際情勢 | 佐藤 高尚 | 火4 | △前期 | 110 |
12 | 総合教育科目 | 地球科学 | 田中 圭 | 火4 | 通年 | 70 |
13 | 総合教育科目 | 社会学 | 田島 恵美 | 火4 | 通年 | 70 |
14 | 総合教育科目 | 法学 | 三浦 一郎 | 火4 | 通年 | 200 |
15 | 総合教育科目 | 心理学 | 木澤 利英子 | 火4 | 通年 | 120 |
16 | 総合教育科目 | セクシュアリティ論 | 黒岩 裕市 | 火5 | △前期 | 190 |
17 | 総合教育科目 | 心理学 | 木澤 利英子 | 火5 | 通年 | 70 |
18 | 総合教育科目 | 法学 | 三浦 一郎 | 火6 | 通年 | 220 |
19 | 総合教育科目 | 心理学 | 篠ヶ谷 圭太 | 水1 | 通年 | 160 |
20 | 総合教育科目 | 心理学 | 篠ヶ谷 圭太 | 水2 | 通年 | 90 |
21 | 総合教育科目 | 歴史学 | 武廣 亮平 | 水2 | 通年 | 120 |
22 | 総合教育科目 | 歴史学 | 坂口 太助 | 水5 | 通年 | 90 |
23 | 総合教育科目 | 日本文化史 | 浅野 充 | 木2 | ▼後期 | 330 |
24 | 総合教育科目 | 地理学 | 品田 光春 | 木2 | 通年 | 160 |
25 | 総合教育科目 | 先端科学 | 小山 俊士 | 木2 | △前期 | 330 |
26 | 総合教育科目 | 先端科学 | 小山 俊士 | 木2 | ▼後期 | 190 |
27 | 総合教育科目 | 日本文化史 | 浅野 充 | 木2 | △前期 | 190 |
28 | 総合教育科目 | 哲学 | 越部 良一 | 木3 | 通年 | 160 |
29 | 総合教育科目 | 哲学 | 大沢 啓徳 | 木3 | 通年 | 90 |
30 | 総合教育科目 | 文学B | 楜沢 健 | 木4 | 通年 | 160 |
31 | 総合教育科目 | 倫理学 | 岡部 英男 | 木4 | 通年 | 120 |
32 | 総合教育科目 | 哲学 | 越部 良一 | 木4 | 通年 | 110 |
33 | 総合教育科目 | 美術史 | 王 凱 | 木5 | △前期 | 330 |
34 | 総合教育科目 | 美術史 | 王 凱 | 木5 | ▼後期 | 330 |
35 | 総合教育科目 | 倫理学 | 岡部 英男 | 木5 | 通年 | 120 |
36 | 総合教育科目 | 倫理学 | 岡部 英男 | 木5 | 通年 | 120 |
37 | 総合教育科目 | 政治学 | 金田 耕一 | 金2 | 通年 | 160 |
38 | 総合教育科目 | 身体運動科学 | 平木 貴子 | 金3 | △前期 | 40 |
39 | 総合教育科目 | 身体運動科学 | 平木 貴子 | 金3 | ▼後期 | 40 |
40 | 総合教育科目 | 政治学 | 瀧川 修吾 | 金4 | 通年 | 120 |
41 | 総合教育科目 | 映像文化論 | 佐藤 秋成 | 金5 | ▼後期 | 330 |
42 | 総合教育科目 | メディア論 | 佐藤 秋成 | 金5 | △前期 | 160 |
43 | 専門教育科目 | 福祉経済論 | 宮里 尚三 | 月2 | 通年 | 330 |
44 | 専門教育科目 | 公共経済学 | 中川 雅之 | 月2 | 通年 | 330 |
45 | 専門教育科目 | 財政学 | 中川 雅之 | 月3 | 通年 | 330 |
46 | 専門教育科目 | 産業組織論 | 手塚 広一郎 | 月5 | 通年 | 140 |
47 | 専門教育科目 | 農業経済論 | 新海 宏美 | 火2 | 通年 | 140 |
48 | 専門教育科目 | 日本経済論 | 佐久間 隆 | 火2 | 通年 | 160 |
49 | 専門教育科目 | 農業経済論 | 新海 宏美 | 火3 | 通年 | 120 |
50 | 専門教育科目 | アジア経済史 | 今井 就稔 | 火3 | 通年 | 330 |
51 | 専門教育科目 | 日本経済入門 | 佐久間 隆 | 火4 | △前期 | 330 |
52 | 専門教育科目 | 財政学 | 金子 光 | 火4 | 通年 | 120 |
53 | 専門教育科目 | 経済政策論 | 小滝 一彦 | 水2 | 通年 | 330 |
54 | 専門教育科目 | 会社法 | 酒巻 俊之 | 水2 | 通年 | 250 |
55 | 専門教育科目 | 情報技術論 | 福田 收 | 水3 | △前期 | 90 |
56 | 専門教育科目 | 日本経済入門 | 佐久間 隆 | 水4 | △前期 | 330 |
57 | 専門教育科目 | 都市環境論 | 川西 崇行 | 水5 | 通年 | 200 |
58 | 専門教育科目 | ロジスティックス論 | 味水 佑毅 | 水5 | 通年 | 200 |
59 | 専門教育科目 | 経営情報論 | 大槻 明 | 水5 | 通年 | 250 |
60 | 専門教育科目 | 交通経済論Ⅰ | 橋本 悟 | 木1 | △前期 | 190 |
61 | 専門教育科目 | 経済特殊講義Ⅰ(金融リテラシー) | 豊福 建太 | 木2 | △前期 | 60 |
62 | 専門教育科目 | 民法 | 根本 晋一 | 木2 | 通年 | 200 |
63 | 専門教育科目 | 簿記Ⅰ | 沼 惠一 | 木2 | 通年 | 110 |
64 | 専門教育科目 | 経済特殊講義Ⅰ(資本市場の役割と証券投資) | 野村 証券 | 木2 | ▼後期 | 100 |
65 | 専門教育科目 | 民法 | 根本 晋一 | 木3 | 通年 | 200 |
66 | 専門教育科目 | 簿記Ⅰ | 沼 惠一 | 木3 | 通年 | 110 |
67 | 専門教育科目 | 経営時事問題 | 鈴木 亮 | 木4 | 通年 | 100 |
68 | 専門教育科目 | 企業分析論 | 沼 惠一 | 木4 | 通年 | 190 |
69 | 専門教育科目 | 広告コミュニケーション論 | 雨宮 史卓 | 金2 | 通年 | 190 |
70 | 専門教育科目 | 金融論 | 才木 あや子 | 金2 | 通年 | 140 |
※の科目は,1年次生と2年次生以上を合わせた定員数です。
※
上記と同一名称の科目であっても定員制科目ではない講義(曜日・時限が異なる)があります。その科目を履修する場合は,通常の履修登録手続きから申請してください。