令和5年度教務日程(年間行事日程)
月 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | |||||||||||||
☆ | ||||||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
× | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||
× | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||||
× | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||||||
× | ● | ● | ● | ● | ● | × | ||||||||
30 | ||||||||||||||
× | ||||||||||||||
行 事 | ||||||||||||||
開講式 4月1日(土) |
月 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
× | × | × | × | × | ● | |||||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||||
× | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||
× | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||||||||
× | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||
× | ● | ● | ● | |||||||||||
行 事 | ||||||||||||||
ミニオープンキャンパス 5月13日(土) |
月 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||
● | ● | ● | ||||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||
☆ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||||||
☆ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||||
× | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||
☆ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
行 事 | ||||||||||||||
ワールド・カフェ 6月4日(日) |
月 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 1 | |||||||||||||
● | ||||||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
△ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||
☆ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||||
× | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||||||
× | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
30 | 31 | |||||||||||||
☆ | ◎ | |||||||||||||
行 事 | ||||||||||||||
大学院 学内選考(予定) 7月2日(日) |
月 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ||||||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||
× | × | × | × | × | × | × | ||||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||||||
× | × | × | × | × | × | × | ||||||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||||||||
× | × | × | × | × | × | ☆ | ||||||||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||
× | × | × | × | × | ||||||||||
行 事 | ||||||||||||||
授業内試験予備日 7月31日(月)~8月4日(金) |
月 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 1 | 2 | ||||||||||||
× | × | |||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
× | × | × | × | × | × | × | ||||||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||
× | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||
× | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||
△ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
行 事 | ||||||||||||||
後学期授業開始 9月11日(月) |
月 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||
☆ | ● | ● | × | ● | ● | ● | ||||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||||
× | × | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||||||
× | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||||||
△ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
29 | 30 | 31 | ||||||||||||
× | ● | ● | ||||||||||||
行 事 | ||||||||||||||
オープンキャンパス(秋) 10月1日(日) |
月 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||
× | × | × | × | |||||||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||
× | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||
× | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||
△ | ● | ☆ | ● | × | ● | ● | ||||||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||
× | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
行 事 | ||||||||||||||
三崎祭 11月1日(水)~11月4日(土) <準備・片付け含む> |
月 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 1 | 2 | ||||||||||||
● | ● | |||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
× | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||
× | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||
× | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||
× | × | × | × | × | × | × | ||||||||
31 | ||||||||||||||
× | ||||||||||||||
行 事 | ||||||||||||||
英語一斉テスト(決定次第通知) 12月上旬 |
月 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
× | × | × | × | × | × | |||||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||||
× | × | × | ● | ● | ☆ | △ | ||||||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||
△ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||||||||
× | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ||||||||
28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||
× | × | × | × | |||||||||||
行 事 | ||||||||||||||
授業再開 1月10日(水) |
月 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||
△ | ☆ | △ | ||||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||
× | × | × | × | × | × | ☆ | ||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||||||
× | × | △ | × | × | × | △ | ||||||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||||
× | × | × | × | × | × | × | ||||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||||||||
× | × | × | × | × | ||||||||||
行 事 | ||||||||||||||
N1選抜 2月1日(木) |
月 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 2 | ||||||||||||
× | × | |||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
☆ | △ | × | × | × | × | × | ||||||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||
× | × | × | × | × | × | × | ||||||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||
× | × | × | × | × | × | × | ||||||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||
× | ☆ | × | × | × | × | × | ||||||||
31 | ||||||||||||||
× | ||||||||||||||
行 事 | ||||||||||||||
N2選抜 3月4日(月) |