履修登録を行う前に必要な履修申込手続(抽選科目)
以下の科目の履修については,定員を定め,履修に際し事前の申し込みが必要です。
申し込み手続きについては,EcoLinkから履修登録画面の記載内容を参照し,期間内に履修を希望する科目を申し込んでください。
なお,履修希望者が定員を超過した科目については,抽選による履修者の選択を行います。
[申込みにおける注意点]
英語選択必修科目(資格試験,総合技能)
再履修科目「英語基礎A」,「英語基礎B」,
申し込み手続きについては,EcoLinkから履修登録画面の記載内容を参照し,期間内に履修を希望する科目を申し込んでください。
なお,履修希望者が定員を超過した科目については,抽選による履修者の選択を行います。
事前申込期間 | 受付(第1回) | 3月29日(水)10時~3月31日(金)18時 |
---|---|---|
発 表 | 4月3日(月)15時 | |
受付(第2回) | 4月4日(火)18時~4月6日(木)18時 | |
発 表 | 4月8日(土)15時 |
[申込みにおける注意点]
① 申し込み期間終了後の登録内容の追加及び変更は,どのような理由があっても一切認めません。
② 決定した講義を変更することはできませんので,申し込みの際は,慎重に行ってください。
英語選択必修科目(資格試験,総合技能)
【2021年度以前入学者】
2回行われる事前申し込みで当選するのは,最大2科目です。
科 目 名 | 担 当 者 | 曜日時限 | 履修期 | 定 員 |
---|---|---|---|---|
TOEICⅠ | 平形 美加 | 月3,金3 | 前学期 | 40名 |
TOEICⅡ | 鈴木 ふさ子 | 月1,水2 | 前学期 | 40名 |
平形 美加 | 月3,金3 | 後学期 | 40名 | |
ロバート スピヴァック | 木5,金2 | 前学期 | 40名 | |
TOEICⅢ | 鈴木 ふさ子 | 月1,水2 | 後学期 | 40名 |
ロバート スピヴァック | 木5,金2 | 後学期 | 40名 | |
TOEFLⅠ | 岡島 慶 | 月2,金4 | 前学期 | 25名 |
堀 紳介 | 月1,水2 | 前学期 | 25名 | |
TOEFLⅡ | 堀 紳介 | 月1,水2 | 後学期 | 25名 |
吉田 郁世 | 火2,木2 | 前学期 | 25名 | |
TOEFLⅢ | 岡島 慶 | 月2,金4 | 後学期 | 40名 |
吉田 郁世 | 火2,木2 | 後学期 | 40名 | |
メディア英語A | 平形 美加 | 金2 | 通年 | 40名 |
リチャード ウィルコックス | 月5 | 通年 | 40名 | |
メディア英語B | 寒河江 融 | 火6 | 通年 | 40名 |
寒河江 融 | 木6 | 通年 | 40名 | |
国際理解のための英語A | ワインバーグ ジョール | 月3 | 通年 | 40名 |
ジョノ デビッド フエルドマン | 水3 | 通年 | 40名 | |
ジョノ デビッド フエルドマン | 水4 | 通年 | 40名 | |
国際理解のための英語B | 木内 英太 | 月5 | 通年 | 40名 |
佐竹 麻衣 | 火2 | 通年 | 40名 | |
間瀨 裕子 | 金4 | 通年 | 40名 | |
藤枝 豊 | 月4 | 通年 | 40名 | |
国際理解のための英語C | 木内 英太 | 月6 | 通年 | 40名 |
ワインバーグ ジョール | 月4 | 通年 | 40名 | |
ワインバーグ ジョール | 月5 | 通年 | 40名 | |
英語ワークショップA | サラ エリオット | 月3 | 通年 | 40名 |
サラ エリオット | 月4 | 通年 | 40名 | |
英語ワークショップB | 中村 美奈子 | 金4 | 通年 | 40名 |
藤木 智子 | 金6 | 通年 | 40名 | |
英語ワークショップC | 植山 剛行 | 金4 | 通年 | 40名 |
植山 剛行 | 金5 | 通年 | 40名 | |
総合英語 | 石川 勝 | 水2 | 通年 | 40名 |
石川 勝 | 水5 | 通年 | 40名 | |
梶山 秀雄 | 火4 | 通年 | 40名 | |
植山 剛行 | 木4 | 通年 | 40名 | |
植山 剛行 | 木5 | 通年 | 40名 |
再履修科目「英語リーディング・ライティング」,「TOEICワークショップA」, 「英語コミュニケーション」一覧表【2022年度以降入学者】
科 目 名 | 担 当 者 | 曜日時限 | 履修期 | 定 員 |
---|---|---|---|---|
英語リーディング・ライティング | 亦部 美希 | 木6,金6 | 前学期 | 20名 |
亦部 美希 | 木6,金6 | 後学期 | 20名 | |
ロバート スピヴァック | 火6,木6 | 前学期 | 20名 | |
ロバート スピヴァック | 火6,木6 | 後学期 | 20名 | |
藤枝 豊 | 月6,金6 | 前学期 | 20名 | |
藤枝 豊 | 月6,金6 | 後学期 | 20名 | |
TOEICワークショップA | 梶山 秀雄 | 水5,金5 | 前学期 | 20名 |
梶山 秀雄 | 水5,金5 | 後学期 | 20名 | |
梶山 秀雄 | 水6,金6 | 前学期 | 20名 | |
梶山 秀雄 | 水6,金6 | 後学期 | 20名 | |
垂井 知美 | 木6,金6 | 前学期 | 20名 | |
垂井 知美 | 木6,金6 | 後学期 | 20名 | |
英語コミュニケーション | 佐藤 千佳 | 火1,水1 | 前学期 | 20名 |
佐藤 千佳 | 火1,水1 | 後学期 | 20名 | |
吉田 季実子 | 水6,金6 | 前学期 | 20名 | |
吉田 季実子 | 水6,金6 | 後学期 | 20名 | |
植山 剛行 | 木6,金6 | 前学期 | 20名 | |
植山 剛行 | 木6,金6 | 後学期 | 20名 |
再履修科目「英語基礎A」,「英語基礎B」,
「英語基礎C」一覧表【2021年度以前入学者】
科 目 名 | 担 当 者 | 曜日時限 | 履修期 | 定 員 |
---|---|---|---|---|
英語基礎A | 亦部 美希 | 木6,金6 | 前学期 | 20名 |
亦部 美希 | 木6,金6 | 後学期 | 20名 | |
ロバート スピヴァック | 火6,木6 | 前学期 | 20名 | |
ロバート スピヴァック | 火6,木6 | 後学期 | 20名 | |
藤枝 豊 | 月6,金6 | 前学期 | 20名 | |
藤枝 豊 | 月6,金6 | 後学期 | 20名 | |
英語基礎B | 梶山 秀雄 | 水5,金5 | 前学期 | 20名 |
梶山 秀雄 | 水5,金5 | 後学期 | 20名 | |
梶山 秀雄 | 水6,金6 | 前学期 | 20名 | |
梶山 秀雄 | 水6,金6 | 後学期 | 20名 | |
垂井 知美 | 木6,金6 | 前学期 | 20名 | |
垂井 知美 | 木6,金6 | 後学期 | 20名 | |
英語基礎C | 佐藤 千佳 | 火1,水1 | 前学期 | 20名 |
佐藤 千佳 | 火1,水1 | 後学期 | 20名 | |
吉田 季実子 | 水6,金6 | 前学期 | 20名 | |
吉田 季実子 | 水6,金6 | 後学期 | 20名 | |
植山 剛行 | 木6,金6 | 前学期 | 20名 | |
植山 剛行 | 木6,金6 | 後学期 | 20名 |