履修登録を行う前に必要な履修申込手続(抽選科目)
以下の科目の履修については,定員を定め,履修に際し事前の申し込みが必要です。
申し込み手続きについては,EcoLinkから履修登録画面の記載内容を参照し,期間内に履修を希望する科目を申し込んでください。
なお,履修希望者が定員を超過した科目については,抽選による履修者の選択を行います。
[申込みにおける注意点]
「ミクロ経済分析」,「マクロ経済分析」一覧表
申し込み手続きについては,EcoLinkから履修登録画面の記載内容を参照し,期間内に履修を希望する科目を申し込んでください。
なお,履修希望者が定員を超過した科目については,抽選による履修者の選択を行います。
事前申込期間 | 受 付 | 4月4日(火)18時~4月6日(木)18時 |
---|---|---|
発 表 | 4月8日(土)15時 |
[申込みにおける注意点]
① 申し込み期間終了後の登録内容の追加及び変更は,どのような理由があっても一切認めません。
② 決定した講義を変更することはできませんので,申し込みの際は,慎重に行ってください。
英語選択科目一覧表【2022年度以降入学者】
科 目 名 | 担 当 者 | 曜日時限 | 履修期 | 定 員 | 履修対象者 |
---|---|---|---|---|---|
TOEFL A | 岡島 慶 | 月2,金4 | 前学期 | 15名 | 2022年度以降入学者 |
堀 紳介 | 月1,水2 | 前学期 | 15名 | 2022年度以降入学者 | |
TOEFL B | 堀 紳介 | 月1,水2 | 後学期 | 15名 | 2022年度以降入学者 |
吉田 郁世 | 火2,木2 | 前学期 | 15名 | 2022年度以降入学者 | |
ビジネス英語A | ロバート スピヴァック | 火4 | 前学期 | 40名 | 2022年度以降入学者 |
ビジネス英語B | ロバート スピヴァック | 火4 | 後学期 | 40名 | 2022年度以降入学者 |
メディア英語A | ロバート スピヴァック | 火5 | 前学期 | 40名 | 2022年度以降入学者 |
メディア英語B | ロバート スピヴァック | 火5 | 後学期 | 40名 | 2022年度以降入学者 |
英語特殊研究A | 吉田 季実子 | 金3 | 前学期 | 40名 | 2022年度以降入学者 |
英語特殊研究B | 吉田 季実子 | 金3 | 後学期 | 40名 | 2022年度以降入学者 |
TOEIC Advanced A | 吉田 季実子 | 水3 | 前学期 | 40名 | 2022年度以降入学者 |
TOEIC Advanced B | 吉田 季実子 | 水3 | 後学期 | 40名 | 2022年度以降入学者 |
「ミクロ経済分析」,「マクロ経済分析」一覧表
【2021年度以前入学者】
科 目 名 | 担 当 者 | 曜日時限 | 履修期 | 定 員 | 履修対象者 |
---|---|---|---|---|---|
ミクロ経済分析 | 日隈 信夫 | 月3 | 後学期 | 40名 | 2021年度以前入学者 |
米崎 克彦 | 金3 | 前学期 | 40名 | 2021年度以前入学者 | |
米崎 克彦 | 金4 | 前学期 | 40名 | 2021年度以前入学者 | |
米崎 克彦 | 金5 | 前学期 | 40名 | 2021年度以前入学者 | |
マクロ経済分析 | 西山 朗 | 月4 | 後学期 | 40名 | 2021年度以前入学者 |
得田 雅章 | 月4 | 前学期 | 40名 | 2021年度以前入学者 | |
得田 雅章 | 水4 | 前学期 | 40名 | 2021年度以前入学者 | |
江上 弘幸 | 月2 | 後学期 | 40名 | 2021年度以前入学者 | |
江上 弘幸 | 月5 | 後学期 | 40名 | 2021年度以前入学者 | |
日隈 信夫 | 月3 | 前学期 | 40名 | 2021年度以前入学者 |
「日本語表記」,「日本語表現」一覧表
科 目 名 | 担 当 者 | 曜日時限 | 履修期 | 定 員 | 履修対象者 |
---|---|---|---|---|---|
日本語表記 | 位田 将司 | 水4 | 前学期 | 40名 | 全員 |
位田 将司 | 水4 | 後学期 | 40名 | ||
佐藤 温 | 月3 | 前学期 | 40名 | ||
佐藤 温 | 月3 | 後学期 | 40名 | ||
佐藤 温 | 水2 | 前学期 | 40名 | ||
佐藤 温 | 水2 | 後学期 | 40名 | ||
林 直樹 | 金2 | 前学期 | 40名 | ||
山岸 郁子 | 火3 | 前学期 | 40名 | ||
山岸 郁子 | 火3 | 後学期 | 40名 | ||
楜沢 健 | 木3 | 前学期 | 40名 | ||
楜沢 健 | 木3 | 後学期 | 40名 | ||
楜沢 健 | 木5 | 前学期 | 40名 | ||
楜沢 健 | 木5 | 後学期 | 40名 | ||
鹿野 しのぶ | 木2 | 前学期 | 40名 | ||
鹿野 しのぶ | 金3 | 後学期 | 40名 | ||
渡邊 重人 | 月2 | 前学期 | 40名 | ||
渡邊 重人 | 月2 | 後学期 | 40名 | ||
渡邊 重人 | 月3 | 前学期 | 40名 | ||
渡邊 重人 | 月3 | 後学期 | 40名 | ||
渡邊 重人 | 水3 | 前学期 | 40名 | ||
日本語表現A | 位田 将司 | 火2 | 通年 | 10名 | 2021年度以前入学者 |
佐藤 温 | 水3 | 通年 | 10名 | ||
林 直樹 | 月3 | 通年 | 10名 | ||
山岸 郁子 | 水3 | 通年 | 10名 | ||
中尾 真樹 | 月2 | 通年 | 10名 | ||
川下 俊文 | 火4 | 通年 | 10名 | ||
日本語表現Ⅰ | 位田 将司 | 火2 | 前学期 | 10名 | 2022年度以降入学者 |
佐藤 温 | 水3 | 前学期 | 10名 | ||
林 直樹 | 月3 | 前学期 | 10名 | ||
山岸 郁子 | 水3 | 前学期 | 10名 | ||
中尾 真樹 | 月2 | 前学期 | 10名 | ||
川下 俊文 | 火4 | 前学期 | 10名 | ||
日本語表現Ⅱ | 位田 将司 | 火2 | 後学期 | 10名 | 2022年度以降入学者 |
佐藤 温 | 水3 | 後学期 | 10名 | ||
林 直樹 | 月3 | 後学期 | 10名 | ||
山岸 郁子 | 水3 | 後学期 | 10名 | ||
中尾 真樹 | 月2 | 後学期 | 10名 | ||
川下 俊文 | 火4 | 後学期 | 10名 | ||
日本語表現B | 林 直樹 | 月2 | 前学期 | 30名 | 2021年度以前入学者 |
林 直樹 | 月2 | 後学期 | 30名 |
コンピュータ教室使用科目一覧表
科 目 名 | 担 当 者 | 曜日時限 | 履修期 | 定 員 | 履修対象者 |
---|---|---|---|---|---|
データ処理論 | 大槻 明 | 水4 | 前学期 | 15名 | 2021年度以前入学者 |
大槻 明 | 水4 | 後学期 | 15名 | ||
寺沢 幹雄 | 水5 | 前学期 | 15名 | ||
寺沢 幹雄 | 水5 | 後学期 | 15名 | ||
戸塚 英臣 | 金4 | 前学期 | 15名 | ||
戸塚 英臣 | 金4 | 後学期 | 15名 | ||
山口 健二 | 月2 | 前学期 | 15名 | ||
山口 健二 | 月2 | 後学期 | 15名 | ||
山口 健二 | 水2 | 前学期 | 15名 | ||
山口 健二 | 水2 | 後学期 | 15名 | ||
新谷 隆弘 | 月2 | 前学期 | 15名 | ||
新谷 隆弘 | 月2 | 後学期 | 15名 | ||
福田 收 | 火3 | 前学期 | 15名 | ||
福田 收 | 火3 | 後学期 | 15名 | ||
福田 收 | 火4 | 前学期 | 15名 | ||
福田 收 | 火4 | 後学期 | 15名 | ||
社会データ科学A | 大槻 明 | 水4 | 前学期 | 15名 | 2022年度以降入学者 |
大槻 明 | 水4 | 後学期 | 15名 | ||
寺沢 幹雄 | 水5 | 前学期 | 15名 | ||
寺沢 幹雄 | 水5 | 後学期 | 15名 | ||
戸塚 英臣 | 金4 | 前学期 | 15名 | ||
戸塚 英臣 | 金4 | 後学期 | 15名 | ||
山口 健二 | 月2 | 前学期 | 15名 | ||
山口 健二 | 月2 | 後学期 | 15名 | ||
山口 健二 | 水2 | 前学期 | 15名 | ||
山口 健二 | 水2 | 後学期 | 15名 | ||
新谷 隆弘 | 月2 | 前学期 | 15名 | ||
新谷 隆弘 | 月2 | 後学期 | 15名 | ||
福田 收 | 火3 | 前学期 | 15名 | ||
福田 收 | 火3 | 後学期 | 15名 | ||
福田 收 | 火4 | 前学期 | 15名 | ||
福田 收 | 火4 | 後学期 | 15名 | ||
経済分析入門 | 村上 英吾 | 水5 | 前学期 | 80名 | |
村上 英吾 | 水5 | 後学期 | 80名 | ||
奥田 麻衣 | 火1 | 前学期 | 30名 | ||
奥田 麻衣 | 火1 | 後学期 | 30名 | ||
奥田 麻衣 | 火3 | 前学期 | 30名 | ||
奥田 麻衣 | 火3 | 後学期 | 30名 | ||
奥田 麻衣 | 火4 | 前学期 | 30名 | ||
奥田 麻衣 | 火4 | 後学期 | 30名 | ||
奥田 麻衣 | 火5 | 前学期 | 30名 | ||
奥田 麻衣 | 火5 | 後学期 | 30名 | ||
データ管理論 | 久東 義典 | 月5 | 前学期 | 30名 | 2021年度以前入学者 |
久東 義典 | 水1 | 前学期 | 30名 | ||
久東 義典 | 水1 | 後学期 | 30名 | ||
久東 義典 | 水2 | 前学期 | 30名 | ||
久東 義典 | 水2 | 後学期 | 30名 | ||
統計学Ⅰ | 飯星 博邦 | 水2 | 前学期 | 40名 | |
統計学Ⅱ | 飯星 博邦 | 水2 | 後学期 | 40名 | |
経済統計学 | 坪内 浩 | 金3 | 通年 | 15名 | 2021年度以前入学者 |
坪内 浩 | 金5 | 通年 | 15名 | ||
経済統計学Ⅰ | 坪内 浩 | 金3 | 前学期 | 15名 | 2022年度以降入学者 |
坪内 浩 | 金5 | 前学期 | 15名 | ||
経済統計学Ⅱ | 坪内 浩 | 金3 | 後学期 | 15名 | |
坪内 浩 | 金5 | 後学期 | 15名 | ||
経済データ分析Ⅰ | 浅田 義久 | 水3 | 後学期 | 30名 | |
安田 昌平 | 月4 | 後学期 | 30名 | ||
江上 弘幸 | 火5 | 後学期 | 30名 | ||
菅澤 武尊 | 土2 | 後学期 | 30名 | ||
経済データ分析Ⅱ | 浅田 義久 | 水3 | 前学期 | 30名 | |
安田 昌平 | 月4 | 前学期 | 30名 | ||
江上 弘幸 | 火5 | 前学期 | 30名 | ||
システム管理論 | 栗野 俊一 | 月1 | 前学期 | 30名 | 2021年度以前入学者 |
栗野 俊一 | 火2 | 前学期 | 30名 | ||
久東 義典 | 月5 | 後学期 | 30名 | ||
プログラミング論 | 大槻 明 | 火5 | 前学期 | 15名 | 2021年度以前入学者 |
大槻 明 | 火5 | 後学期 | 15名 | ||
戸塚 英臣 | 水2 | 前学期 | 15名 | ||
戸塚 英臣 | 水2 | 後学期 | 15名 | ||
山口 健二 | 月3 | 前学期 | 15名 | ||
山口 健二 | 月3 | 後学期 | 15名 | ||
社会データ科学B | 大槻 明 | 火5 | 前学期 | 15名 | 2022年度以降入学者 |
大槻 明 | 火5 | 後学期 | 15名 | ||
戸塚 英臣 | 水2 | 前学期 | 15名 | ||
戸塚 英臣 | 水2 | 後学期 | 15名 | ||
山口 健二 | 月3 | 前学期 | 15名 | ||
山口 健二 | 月3 | 後学期 | 15名 | ||
マルチメディア論 | 寺沢 幹雄 | 火2 | 通年 | 15名 | 2021年度以前入学者 |
マルチメディア論A | 寺沢 幹雄 | 火2 | 前学期 | 15名 | 2022年度以降入学者 |
マルチメディア論B | 寺沢 幹雄 | 火2 | 後学期 | 15名 | |
金融工学 | 三井 秀俊 | 金3 | 通年 | 30名 | 2021年度以前入学者 |
「スポーツA・B」一覧表【2022年度以降入学者】
科 目 名 | 担 当 者 | 曜日時限 | 履修期 | 定 員 | 履修対象者 |
---|---|---|---|---|---|
スポーツA | 平木 貴子 | 金3 | 前学期 | 32名 | 2022年度以降入学者 |
平木 貴子 | 金3 | 後学期 | 32名 | 2022年度以降入学者 | |
村岡 哲郎 | 金1 | 前学期 | 32名 | 2022年度以降入学者 | |
村岡 哲郎 | 金1 | 後学期 | 32名 | 2022年度以降入学者 | |
スポーツB | 越澤 亮 | 火3 | 前学期 | 32名 | 2022年度以降入学者 |
越澤 亮 | 火3 | 後学期 | 32名 | 2022年度以降入学者 | |
スポーツA | 越澤 亮 | 集中講義 | 前学期 | 7名 | 2022年度以降入学者 |
平木 貴子 | 集中講義 | 前学期 | 7名 | 2022年度以降入学者 | |
村岡 哲郎 | 集中講義 | 前学期 | 6名 | 2022年度以降入学者 | |
スポーツB | 越澤 亮 | 集中講義 | 後学期 | 13名 | 2022年度以降入学者 |
平木 貴子 | 集中講義 | 後学期 | 13名 | 2022年度以降入学者 | |
村岡 哲郎 | 集中講義 | 後学期 | 14名 | 2022年度以降入学者 |