履修登録を行う前に必要な履修申込手続(抽選科目)
以下の科目の履修については,定員を定め,履修に際し事前の申し込みが必要です。
申し込み手続きについては,EcoLinkから履修登録画面の記載内容を参照し,期間内に履修を希望する科目を申し込んでください。
なお,履修希望者が定員を超過した科目については,抽選による履修者の選択を行います。
[申込みにおける注意点]
申し込み手続きについては,EcoLinkから履修登録画面の記載内容を参照し,期間内に履修を希望する科目を申し込んでください。
なお,履修希望者が定員を超過した科目については,抽選による履修者の選択を行います。
事前申込期間 | 受 付 | 4月5日(金)18時~4月7日(日)18時 |
---|---|---|
発 表 | 4月8日(月)13時 |
[申込みにおける注意点]
① 申し込み期間終了後の登録内容の追加及び変更は,どのような理由があっても一切認めません。
② 決定した講義を変更することはできませんので,申し込みの際は,慎重に行ってください。
英語選択科目一覧表【2022年度以降入学者】
科 目 名 | 担 当 者 | 曜日時限 | 履修期 | 定 員 |
---|---|---|---|---|
ビジネス英語A | ロバート スピヴァック | 火4 | 前学期 | 45名 |
ビジネス英語B | ロバート スピヴァック | 火4 | 後学期 | 45名 |
メディア英語A | ロバート スピヴァック | 火5 | 前学期 | 45名 |
メディア英語B | ロバート スピヴァック | 火5 | 後学期 | 45名 |
英語特殊研究A | 小山 誠子 | 火3 | 前学期 | 45名 |
小山 誠子 | 木3 | 前学期 | 45名 | |
英語特殊研究B | 小山 誠子 | 火3 | 後学期 | 45名 |
小山 誠子 | 木3 | 後学期 | 45名 | |
TOEIC Advanced A | 吉田 季実子 | 水3 | 前学期 | 40名 |
TOEIC Advanced B | 吉田 季実子 | 水3 | 後学期 | 40名 |
TOEFL A | 岡島 慶 | 月2,金4 | 前学期 | 各5名 |
堀 紳介 | 月1,水2 | 前学期 | ||
小山内 大 | 月4,水4 | 前学期 | ||
小山内 大 | 月4,水4 | 後学期 | ||
TOEFL B | 小山内 大 | 月5,水5 | 前学期 | 各5名 |
小山内 大 | 月5,水5 | 後学期 | ||
堀 紳介 | 月1,水2 | 後学期 |
「ミクロ経済分析」,「マクロ経済分析」一覧表
科 目 名 | 担 当 者 | 曜日時限 | 履修期 | 定 員 | 履修対象者 |
---|---|---|---|---|---|
ミクロ経済分析 | 米崎 克彦 | 金3 | 前学期 | 各10名 | 2021年度以前入学者 |
米崎 克彦 | 金4 | 前学期 | |||
米崎 克彦 | 金5 | 前学期 | |||
日隈 信夫 | 月3 | 後学期 | |||
村上 エネレルテ | 火3 | 後学期 | |||
マクロ経済分析 | 日隈 信夫 | 月3 | 前学期 | 各10名 | 2021年度以前入学者 |
得田 雅章 | 月4 | 前学期 | |||
西山 朗 | 金3 | 後学期 | |||
経済特殊講義(ミクロ経済分析) | 米崎 克彦 | 金3 | 前学期 | 各30名 | 2022年度以降対象者 |
米崎 克彦 | 金4 | 前学期 | |||
米崎 克彦 | 金5 | 前学期 | |||
日隈 信夫 | 月3 | 後学期 | |||
村上 エネレルテ | 火3 | 後学期 | |||
経済特殊講義(マクロ経済分析) | 日隈 信夫 | 月3 | 前学期 | 各30名 | 2022年度以降対象者 |
得田 雅章 | 月4 | 前学期 | |||
西山 朗 | 金3 | 後学期 |
「日本語表記」,「日本語表現」一覧表
科 目 名 | 担 当 者 | 曜日時限 | 履修期 | 定 員 | 履修対象者 |
---|---|---|---|---|---|
日本語表記 | 渡邊 重人 | 月2 | 前学期 | 各40名 | 全員 |
佐藤 温 | 月3 | 前学期 | |||
渡邊 重人 | 月3 | 前学期 | |||
山岸 郁子 | 火3 | 前学期 | |||
佐藤 温 | 水2 | 前学期 | |||
渡邊 重人 | 水3 | 前学期 | |||
位田 将司 | 水4 | 前学期 | |||
鹿野 しのぶ | 木2 | 前学期 | |||
楜沢 健 | 木3 | 前学期 | |||
楜沢 健 | 木5 | 前学期 | |||
林 直樹 | 火2 | 前学期 | |||
渡邊 重人 | 月2 | 後学期 | |||
佐藤 温 | 月3 | 後学期 | |||
渡邊 重人 | 月3 | 後学期 | |||
山岸 郁子 | 火3 | 後学期 | |||
佐藤 温 | 水2 | 後学期 | |||
位田 将司 | 水4 | 後学期 | |||
楜沢 健 | 木3 | 後学期 | |||
楜沢 健 | 木5 | 後学期 | |||
鹿野 しのぶ | 金3 | 後学期 | |||
日本語表現A | 中尾 真樹 | 月2 | 通年 | 各10名 | 2021年以前の入学者 |
林 直樹 | 月3 | 通年 | |||
位田 将司 | 火2 | 通年 | |||
山岸 郁子 | 水3 | 通年 | |||
佐藤 温 | 水3 | 通年 | |||
川下 俊文 | 木2 | 通年 | |||
日本語表現Ⅰ | 中尾 真樹 | 月2 | 前学期 | 各10名 | 2022年以降の入学者 |
林 直樹 | 月3 | 前学期 | |||
位田 将司 | 火2 | 前学期 | |||
山岸 郁子 | 水3 | 前学期 | |||
佐藤 温 | 水3 | 前学期 | |||
川下 俊文 | 木2 | 前学期 | |||
日本語表現Ⅱ | 中尾 真樹 | 月2 | 後学期 | 各10名 | 2022年以降の入学者 |
林 直樹 | 月3 | 後学期 | |||
位田 将司 | 火2 | 後学期 | |||
山岸 郁子 | 水3 | 後学期 | |||
佐藤 温 | 水3 | 後学期 | |||
川下 俊文 | 木2 | 後学期 | |||
日本語表現B | 林 直樹 | 月2 | 前学期 | 各30名 | 2021年以前の入学者 |
林 直樹 | 月2 | 後学期 |
コンピュータ教室使用科目一覧表
科 目 名 | 担 当 者 | 曜日時限 | 履修期 | 定 員 | 履修対象者 |
---|---|---|---|---|---|
データ処理論 | 山口 健二 | 月2 | 前学期 | 各7名 | 2021年度以前入学者 |
新谷 隆弘 | 月2 | 前学期 | |||
福田 收 | 火3 | 前学期 | |||
福田 收 | 火4 | 前学期 | |||
大槻 明 | 水4 | 前学期 | |||
寺沢 幹雄 | 水5 | 前学期 | |||
戸塚 英臣 | 金4 | 前学期 | |||
山口 健二 | 月2 | 後学期 | |||
新谷 隆弘 | 月2 | 後学期 | |||
福田 收 | 火3 | 後学期 | |||
福田 收 | 火4 | 後学期 | |||
大槻 明 | 水4 | 後学期 | |||
寺沢 幹雄 | 水5 | 後学期 | |||
戸塚 英臣 | 金4 | 後学期 | |||
社会データ科学A | 山口 健二 | 月2 | 前学期 |
各23名 |
2022年度以降入学者 |
新谷 隆弘 | 月2 | 前学期 | |||
福田 收 | 火3 | 前学期 | |||
福田 收 | 火4 | 前学期 | |||
大槻 明 | 水4 | 前学期 | |||
寺沢 幹雄 | 水5 | 前学期 | |||
戸塚 英臣 | 金4 | 前学期 | |||
山口 健二 | 月2 | 後学期 | |||
新谷 隆弘 | 月2 | 後学期 | |||
福田 收 | 火3 | 後学期 | |||
福田 收 | 火4 | 後学期 | |||
大槻 明 | 水4 | 後学期 | |||
寺沢 幹雄 | 水5 | 後学期 | |||
戸塚 英臣 | 金4 | 後学期 | |||
経済分析入門 | 奥田 麻衣 | 火2 | 前学期 | 各30名 | |
奥田 麻衣 | 火3 | 前学期 | |||
奥田 麻衣 | 火4 | 前学期 | |||
奥田 麻衣 | 火5 | 前学期 | |||
村上 英吾 | 水5 | 前学期 | |||
奥田 麻衣 | 火2 | 後学期 | |||
奥田 麻衣 | 火3 | 後学期 | |||
奥田 麻衣 | 火4 | 後学期 | |||
奥田 麻衣 | 火5 | 後学期 | |||
村上 英吾 | 水5 | 後学期 | |||
データ管理論 | 久東 義典 | 月5 | 前学期 | 各7名 | 2021年度以前入学者 |
久東 義典 | 木3 | 前学期 | |||
久東 義典 | 木4 | 前学期 | |||
久東 義典 | 木3 | 後学期 | |||
久東 義典 | 木4 | 後学期 | |||
システム管理論A | 久東 義典 | 月5 | 前学期 | 各23名 | 2022年度以降入学者 |
久東 義典 | 木3 | 前学期 | |||
久東 義典 | 木4 | 前学期 | |||
久東 義典 | 木3 | 後学期 | |||
久東 義典 | 木4 | 後学期 | |||
経済統計学 | 坪内 浩 | 金3 | 通年 | 各7名 | 2021年度以前入学者 |
坪内 浩 | 金5 | 通年 | |||
経済統計学Ⅰ | 坪内 浩 | 金3 | 前学期 | 各23名 | 2022年度以降入学者 |
坪内 浩 | 金5 | 前学期 | |||
経済統計学Ⅱ | 坪内 浩 | 金3 | 後学期 | 各23名 | |
坪内 浩 | 金5 | 後学期 | |||
計量経済学 | 行武 憲史 | 水5 | 通年 | 7名 | 2021年度以前入学者 |
計量経済学Ⅰ | 行武 憲史 | 水5 | 前学期 | 23名 | 2022年度以前入学者 |
計量経済学Ⅱ | 行武 憲史 | 水5 | 後学期 | 23名 | 2022年度以前入学者 |
経済データ分析Ⅰ | 江上 弘幸 | 火5 | 前学期 | 各30名 | |
柏木 柚香 | 水2 | 前学期 | |||
柏木 柚香 | 金3 | 前学期 | |||
菅澤 武尊 | 土2 | 前学期 | |||
安田 昌平 | 月4 | 後学期 | |||
柏木 柚香 | 火3 | 後学期 | |||
柏木 柚香 | 火5 | 後学期 | |||
行武 憲史 | 水4 | 後学期 | |||
経済データ分析Ⅱ | 安田 昌平 | 月4 | 前学期 | 各30名 | |
行武 憲史 | 水4 | 前学期 | |||
江上 弘幸 | 火5 | 後学期 | |||
柏木 柚香 | 金3 | 後学期 | |||
システム管理論 | 栗野 俊一 | 火2 | 前学期 | 各7名 | 2021年度以前入学者 |
久東 義典 | 月5 | 後学期 | |||
システム管理論B | 栗野 俊一 | 火2 | 前学期 | 各23名 | 2022年度以降入学者 |
久東 義典 | 月5 | 後学期 | |||
プログラミング論 | 山口 健二 | 月3 | 前学期 | 各7名 | 2021年度以前入学者 |
大槻 明 | 火5 | 前学期 | |||
戸塚 英臣 | 水2 | 前学期 | |||
山口 健二 | 月3 | 後学期 | |||
大槻 明 | 火5 | 後学期 | |||
戸塚 英臣 | 水2 | 後学期 | |||
社会データ科学B | 山口 健二 | 月3 | 前学期 | 各23名 | 2022年度以降入学者 |
大槻 明 | 火5 | 前学期 | |||
戸塚 英臣 | 水2 | 前学期 | |||
山口 健二 | 月3 | 後学期 | |||
大槻 明 | 火5 | 後学期 | |||
戸塚 英臣 | 水2 | 後学期 | |||
マルチメディア論 | 寺沢 幹雄 | 火2 | 通年 | 7名 | 2021年度以前入学者 |
マルチメディア論A | 寺沢 幹雄 | 火2 | 前学期 | 23名 | 2022年度以降入学者 |
マルチメディア論B | 寺沢 幹雄 | 火2 | 後学期 | 23名 | |
金融工学 | 三井 秀俊 | 金3 | 通年 | 7名 | 2021年度以前入学者 |
金融工学Ⅰ | 三井 秀俊 | 金3 | 前学期 | 23名 | 2022年度以降入学者 |
金融工学Ⅱ | 三井 秀俊 | 金3 | 後学期 | 23名 | |
応用計量経済学Ⅰ | 行武 憲史 | 金2 | 前学期 | 30名 | 2022年度以降入学者 |
応用計量経済学Ⅱ | 行武 憲史 | 金2 | 後学期 | 30名 | 2022年度以降入学者 |
「スポーツA・B」一覧表【2022年度以降入学者】
科 目 名 | 担 当 者 | 曜日時限 | 履修期 | 定 員 | 履修対象者 |
---|---|---|---|---|---|
スポーツA | 村岡 哲郎 | 金2 | 前学期 | 32名 | 2022年度以降入学者 |
平木 貴子 | 金3 | 前学期 | 32名 | 2022年度以降入学者 | |
村岡 哲郎 | 金2 | 後学期 | 32名 | 2022年度以降入学者 | |
平木 貴子 | 金3 | 後学期 | 32名 | 2022年度以降入学者 | |
スポーツB | 越澤 亮 | 火3 | 前学期 | 32名 | 2022年度以降入学者 |
越澤 亮 | 火3 | 後学期 | 32名 | 2022年度以降入学者 | |
スポーツA | 村岡 哲郎 | 集中講義 | 前学期 | 20名 | 2022年度以降入学者 |
平木 貴子 | 集中講義 | 前学期 | 20名 | 2022年度以降入学者 | |
越澤 亮 | 集中講義 | 前学期 | 20名 | 2022年度以降入学者 | |
スポーツB | 村岡 哲郎 | 集中講義 | 後学期 | 40名 | 2022年度以降入学者 |
平木 貴子 | 集中講義 | 後学期 | 40名 | 2022年度以降入学者 | |
越澤 亮 | 集中講義 | 後学期 | 40名 | 2022年度以降入学者 |