令和7年度教務日程(年間行事日程)
| 月 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
| ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||
| × | ☆ | ☆ | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||||||
| × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||||||||
| × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||
| × | ● | × | × | |||||||||||
| 行 事 | ||||||||||||||
|
開講式 4月1日(火) |
||||||||||||||
| 月 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||
| × | × | × | ||||||||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||
| × | × | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||||||
| × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||||
| × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||
| × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 行 事 | ||||||||||||||
|
通常授業実施 【5月6日(火)みどりの日(振替休日)】 |
||||||||||||||
| 月 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||
| ☆ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||||
| ☆ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||||||
| × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||||||
| ☆ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 29 | 30 | |||||||||||||
| △ | ● | |||||||||||||
| 行 事 | ||||||||||||||
|
ワールド・カフェ 6月1日(日) |
||||||||||||||
| 月 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
| ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||
| × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||||||
| × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||||||||
| × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||
| ☆ | ● | ● | 〇 | 〇 | ||||||||||
| 行 事 | ||||||||||||||
|
通常授業実施【海の日】 7月21日(月) |
||||||||||||||
| 月 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 〇 | × | |||||||||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
| × | × | × | × | × | × | × | ||||||||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||
| × | × | × | × | × | × | × | ||||||||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||
| × | × | × | × | × | × | × | ||||||||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||
| × | × | × | × | × | × | × | ||||||||
| 31 | ||||||||||||||
| × | ||||||||||||||
| 行 事 | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| 月 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
| × | × | × | × | × | × | |||||||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||||
| × | × | × | × | × | × | ● | ||||||||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||
| × | × | × | × | × | × | ● | ||||||||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||||||||
| △ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 28 | 29 | 30 | ||||||||||||
| ☆ | ● | ● | ||||||||||||
| 行 事 | ||||||||||||||
|
後学期授業開始 9月13日(土) |
||||||||||||||
| 月 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||
| ● | ● | ● | × | |||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||
| × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||
| × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||
| △ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||
| × | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 行 事 | ||||||||||||||
|
9月卒業式・学位記伝達式 10月2日(木) |
||||||||||||||
| 月 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 1 | |||||||||||||
| ☆ | ||||||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
| ☆ | ☆ | ☆ | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||
| × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||||
| △ | ● | ● | ☆ | ● | ● | ● | ||||||||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||||||
| × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 30 | ||||||||||||||
| × | ||||||||||||||
| 行 事 | ||||||||||||||
|
三崎祭 11月1日(土)~11月4日(火) <準備・片付け含む> |
||||||||||||||
| 月 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||||
| ☆ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||
| × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||||||||
| × | ● | ● | ● | × | × | × | ||||||||
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||
| × | × | × | × | |||||||||||
| 行 事 | ||||||||||||||
|
英語一斉テスト 12月7日(日) |
||||||||||||||
| 月 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||
| × | × | × | ||||||||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||
| × | × | × | × | × | ● | ● | ||||||||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||||||
| × | × | ● | ● | ● | △ | △ | ||||||||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||||
| △ | ● | ● | ● | ● | ● | △● | ||||||||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||
| △ | ● | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | ||||||||
| 行 事 | ||||||||||||||
|
授業再開 1月9日(金) |
||||||||||||||
| 月 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||
| △ | × | △ | 〇 | × | × | × | ||||||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||||
| × | × | × | × | × | △ | △ | ||||||||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||||||
| × | × | × | × | × | × | × | ||||||||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||||||
| × | × | × | × | × | × | × | ||||||||
| 行 事 | ||||||||||||||
|
N1選抜 2月1日(日) |
||||||||||||||
| 月 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||
| × | × | × | △ | × | × | × | ||||||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||||
| × | × | × | × | × | × | × | ||||||||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||||||
| × | × | × | × | × | × | × | ||||||||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||||||
| × | × | × | ☆ | ☆ | ☆ | × | ||||||||
| 29 | 30 | 31 | ||||||||||||
| × | ☆ | ☆ | ||||||||||||
| 行 事 | ||||||||||||||
|
N2選抜,各種入試 3月4日(水) |
||||||||||||||