履修登録を行う前に必要な履修申込手続(抽選科目)
以下の科目の履修については,定員を定め,履修に際し事前の申し込みが必要です。
申し込み手続きについては,EcoLinkから履修登録画面の記載内容を参照し,期間内に履修を希望する科目を申し込んでください。
なお,履修希望者が定員を超過した科目については,抽選による履修者の選択を行います。
[申込みにおける注意点]
英語選択必修科目(資格試験,総合技能)
再履修科目「英語基礎A」,「英語基礎B」,
申し込み手続きについては,EcoLinkから履修登録画面の記載内容を参照し,期間内に履修を希望する科目を申し込んでください。
なお,履修希望者が定員を超過した科目については,抽選による履修者の選択を行います。
事前申込期間 | 受付(第1回) | 3月27日(木)18時~3月29日(土)13時 |
---|---|---|
発 表 | 4月1日(火)18時 | |
受付(第2回) | 4月3日(木)18時~4月6日(日)18時 | |
発 表 | 4月8日(火)13時 |
[申込みにおける注意点]
① 申し込み期間終了後の登録内容の追加及び変更は,どのような理由があっても一切認めません。
② 決定した講義を変更することはできませんので,申し込みの際は,慎重に行ってください。
英語選択必修科目(資格試験,総合技能)
【令和3年度以前入学者】
事前申し込みで当選するのは,最大2科目です。
科 目 名 | 担 当 者 | 曜日時限 | 履修期 | 定 員 |
---|---|---|---|---|
TOEFLⅠ | 岡島 慶 | 月2・金4 | 前学期 | 30名 |
小山内 大 | 月4・水4 | 前学期 | 30名 | |
小山内 大 | 月4・水4 | 後学期 | 30名 | |
堀 紳介 | 月1・水2 | 前学期 | 30名 | |
TOEFLⅡ | 小山内 大 | 月5・水5 | 前学期 | 30名 |
小山内 大 | 月5・水5 | 後学期 | 30名 | |
堀 紳介 | 月1・水2 | 後学期 | 30名 | |
TOEFLⅢ | 岡島 慶 | 月2・金4 | 後学期 | 50名 |
TOEICⅠ | 小山内 大 | 月3・水3 | 前学期 | 50名 |
TOEICⅡ | 小山内 大 | 月3・水3 | 後学期 | 50名 |
ロバート スピヴァック | 木5・金2 | 前学期 | 50名 | |
TOEICⅢ | ロバート スピヴァック | 木5・金2 | 後学期 | 50名 |
メディア英語A | リチャード ウィルコックス | 月5 | 通年 | 50名 |
メディア英語B | 寒河江 融 | 木6 | 通年 | 50名 |
国際理解のための英語A | ジョノ デビッド フェルドマン | 水3 | 通年 | 50名 |
国際理解のための英語B | 木内 英太 | 月5 | 通年 | 50名 |
国際理解のための英語C | 桑山 啓子 | 火6 | 通年 | 50名 |
英語ワークショップB | 藤木 智子 | 火6 | 通年 | 50名 |
英語ワークショップC | 川上 靖子 | 木3 | 通年 | 50名 |
総合英語 | 川上 靖子 | 月2 | 通年 | 50名 |
再履修科目「英語リーディング・ライティング」,「TOEICワークショップA」, 「英語コミュニケーション」一覧表【令和4年度以降入学者】
科 目 名 | 担 当 者 | 曜日時限 | 履修期 | 定 員 |
---|---|---|---|---|
英語リーディング・ライティング | 石井 義明 | 火5・木5 | 前学期 | 40名 |
石井 義明 | 火5・木5 | 後学期 | 40名 | |
ロバート スピヴァック | 火6・木6 | 前学期 | 40名 | |
ロバート スピヴァック | 火6・木6 | 後学期 | 40名 | |
細野 まゆみ | 水4・金2 | 前学期 | 40名 | |
細野 まゆみ | 水4・金2 | 後学期 | 40名 | |
亦部 美希 | 木6・金6 | 前学期 | 40名 | |
亦部 美希 | 木6・金6 | 後学期 | 40名 | |
TOEICワークショップA | 細野 まゆみ | 水2・木4 | 前学期 | 40名 |
細野 まゆみ | 水2・木4 | 後学期 | 40名 | |
石井 義明 | 火2・木1 | 前学期 | 40名 | |
石井 義明 | 火2・木1 | 後学期 | 40名 | |
石井 義明 | 火6・木6 | 前学期 | 40名 | |
石井 義明 | 火6・木6 | 後学期 | 40名 | |
垂井 知美 | 木6・金6 | 前学期 | 40名 | |
垂井 知美 | 木6・金6 | 後学期 | 40名 | |
英語コミュニケーション | 細野 まゆみ | 水3・木1 | 前学期 | 40名 |
細野 まゆみ | 水3・木1 | 後学期 | 40名 | |
吉田 季実子 | 水6・金6 | 前学期 | 40名 | |
吉田 季実子 | 水6・金6 | 後学期 | 40名 | |
サラ エリオット | 木1・金1 | 前学期 | 40名 | |
サラ エリオット | 木1・金1 | 後学期 | 40名 | |
佐藤 千佳 | 火1・水1 | 前学期 | 40名 | |
佐藤 千佳 | 火1・水1 | 後学期 | 40名 |
再履修科目「TOEICワークショップB・C」,「英語ワークショップA・B」【令和4年度以降入学者】
科 目 名 | 担 当 者 | 曜日時限 | 履修期 | 定 員 |
---|---|---|---|---|
TOEICワークショップB | 加藤 澄恵 | 月1 | 前学期 | 50名 |
加藤 澄恵 | 水1 | 前学期 | 50名 | |
サラ エリオット | 水2 | 前学期 | 50名 | |
石井 義明 | 木3 | 前学期 | 50名 | |
加藤 澄恵 | 月1 | 後学期 | 50名 | |
加藤 澄恵 | 水1 | 後学期 | 50名 | |
サラ エリオット | 水2 | 後学期 | 50名 | |
石井 義明 | 木3 | 後学期 | 50名 | |
TOEICワークショップC | 加藤 澄恵 | 月6 | 前学期 | 50名 |
川上 靖子 | 木1 | 前学期 | 50名 | |
石井 義明 | 木4 | 前学期 | 50名 | |
間瀨 裕子 | 金4 | 前学期 | 50名 | |
加藤 澄恵 | 月6 | 後学期 | 50名 | |
川上 靖子 | 木1 | 後学期 | 50名 | |
石井 義明 | 木4 | 後学期 | 50名 | |
間瀨 裕子 | 金4 | 後学期 | 50名 | |
英語ワークショップA | 川上 靖子 | 月1 | 前学期 | 50名 |
石井 義明 | 火3 | 前学期 | 50名 | |
加藤 澄恵 | 水2 | 前学期 | 50名 | |
リチャード ウィルコックス | 土1 | 前学期 | 50名 | |
川上 靖子 | 月1 | 後学期 | 50名 | |
石井 義明 | 火3 | 後学期 | 50名 | |
加藤 澄恵 | 水2 | 後学期 | 50名 | |
リチャード ウィルコックス | 土1 | 後学期 | 50名 | |
英語ワークショップB | 石井 義明 | 火4 | 前学期 | 50名 |
加藤 澄恵 | 水6 | 前学期 | 50名 | |
川上 靖子 | 木2 | 前学期 | 50名 | |
リチャード ウィルコックス | 土2 | 前学期 | 50名 | |
石井 義明 | 火4 | 後学期 | 50名 | |
加藤 澄恵 | 水6 | 後学期 | 50名 | |
川上 靖子 | 木2 | 後学期 | 50名 | |
リチャード ウィルコックス | 土2 | 後学期 | 50名 |
再履修科目「英語基礎A」,「英語基礎B」,
「英語基礎C」一覧表【令和3年度以前入学者】
科 目 名 | 担 当 者 | 曜日時限 | 履修期 | 定 員 |
---|---|---|---|---|
英語基礎A | 石井 義明 | 火5・木5 | 前学期 | 10名 |
石井 義明 | 火5・木5 | 後学期 | 10名 | |
細野 まゆみ | 水4・金2 | 前学期 | 10名 | |
細野 まゆみ | 水4・金2 | 後学期 | 10名 | |
亦部 美希 | 木6・金6 | 前学期 | 10名 | |
亦部 美希 | 木6・金6 | 後学期 | 10名 | |
ロバート スピヴァック | 火6・木6 | 前学期 | 10名 | |
ロバート スピヴァック | 火6・木6 | 後学期 | 10名 | |
英語基礎B | 石井 義明 | 火2・木1 | 前学期 | 10名 |
石井 義明 | 火6・木6 | 前学期 | 10名 | |
垂井 知美 | 木6・金6 | 前学期 | 10名 | |
垂井 知美 | 木6・金6 | 後学期 | 10名 | |
石井 義明 | 火2・木1 | 後学期 | 10名 | |
石井 義明 | 火6・木6 | 後学期 | 10名 | |
細野 まゆみ | 水2・木4 | 前学期 | 10名 | |
細野 まゆみ | 水2・木4 | 後学期 | 10名 | |
英語基礎C | 佐藤 千佳 | 火1・水1 | 前学期 | 10名 |
佐藤 千佳 | 火1・水1 | 後学期 | 10名 | |
サラ エリオット | 木1・金1 | 前学期 | 10名 | |
サラ エリオット | 木1・金1 | 後学期 | 10名 | |
細野 まゆみ | 水3・木1 | 前学期 | 10名 | |
細野 まゆみ | 水3・木1 | 後学期 | 10名 | |
吉田 季実子 | 水6・金6 | 前学期 | 10名 | |
吉田 季実子 | 水6・金6 | 後学期 | 10名 |