履修登録を行う前に必要な履修申込手続(抽選科目)
以下の科目の履修については,定員を定め,履修に際し事前の申し込みが必要です。
申し込み手続きについては,EcoLinkから履修登録画面の記載内容を参照し,期間内に履修を希望する科目を申し込んでください。
なお,履修希望者が定員を超過した科目については,抽選による履修者の選択を行います。
[申込みにおける注意点]
申し込み手続きについては,EcoLinkから履修登録画面の記載内容を参照し,期間内に履修を希望する科目を申し込んでください。
なお,履修希望者が定員を超過した科目については,抽選による履修者の選択を行います。
事前申込期間 | 受 付 | 4月3日(木)18時~4月6日(日)18時 ※履修登録画面の「抽選講義(順位付)申請・確認」から申請してください。 |
---|---|---|
発 表 | 4月8日(火)13時 |
[申込みにおける注意点]
① 申し込み期間終了後の登録内容の追加及び変更は,どのような理由があっても一切認めません。
② 決定した講義を変更することはできませんので,申し込みの際は,慎重に行ってください。
定員制科目(順位付)一覧表【令和3年度以前入学者】
科目名 | 担当者 | 曜日時限 | 履修期 | 定員 |
---|---|---|---|---|
身体運動科学 | 平木 貴子 | 金2 | 前学期 | 10名 |
身体運動科学 | 平木 貴子 | 金2 | 後学期 | 10名 |
交通経済論Ⅰ | 橋本 悟 | 金2 | 前学期 | 50名 |
交通経済論Ⅱ | 橋本 悟 | 金2 | 後学期 | 50名 |
-
※ 上記と同一名称の科目であっても定員制科目ではない講義(曜日・時限が異なる)もあります。
その科目を履修する場合は,通常の履修登録手続きで申請してください。
定員制科目(順位付)一覧表【令和4年度以降入学者】
科目名 | 担当者 | 曜日時限 | 履修期 | 定員 |
---|---|---|---|---|
社会保障論A | 今野 広紀 | 月2 | 前学期 | 331名 |
社会保障論A | 宮里 尚三 | 月2 | 前学期 | 120名 |
社会保障論B | 今野 広紀 | 月2 | 後学期 | 331名 |
社会保障論B | 宮里 尚三 | 月2 | 後学期 | 120名 |
公共経済学A | 中川 雅之 | 月2 | 前学期 | 331名 |
公共経済学B | 中川 雅之 | 月2 | 後学期 | 331名 |
経営史A | 松本 純 | 月2 | 前学期 | 100名 |
経営史B | 松本 純 | 月2 | 後学期 | 100名 |
地球科学A | 田中 圭 | 月3 | 前学期 | 143名 |
地球科学B | 田中 圭 | 月3 | 後学期 | 143名 |
地域と文化B | 髙草木 邦人 | 月3 | 前学期 | 143名 |
比較経済体制論A | 池本 修一 | 月3 | 前学期 | 331名 |
比較経済体制論B | 池本 修一 | 月3 | 後学期 | 331名 |
財政学A | 中川 雅之 | 月3 | 前学期 | 331名 |
財政学B | 中川 雅之 | 月3 | 後学期 | 331名 |
アジア経済論A | 吉野 文雄 | 月3 | 前学期 | 192名 |
アジア経済論B | 吉野 文雄 | 月3 | 後学期 | 192名 |
哲学A | 伊佐敷 隆弘 | 月4 | 前学期 | 192名 |
哲学B | 伊佐敷 隆弘 | 月4 | 後学期 | 192名 |
文化人類学A | 清水 純 | 月4 | 前学期 | 252名 |
文化人類学B | 清水 純 | 月4 | 後学期 | 252名 |
財政学A | 金子 光 | 月4 | 前学期 | 205名 |
財政学B | 金子 光 | 月4 | 後学期 | 205名 |
地方財政論A | 鷲見 英司 | 月4 | 前学期 | 192名 |
地方財政論B | 鷲見 英司 | 月4 | 後学期 | 192名 |
政治学A | 金田 耕一 | 月5 | 前学期 | 331名 |
政治学B | 金田 耕一 | 月5 | 後学期 | 331名 |
文化人類学A | 清水 純 | 月5 | 前学期 | 252名 |
文化人類学B | 清水 純 | 月5 | 後学期 | 252名 |
社会学A | 田島 恵美 | 火1 | 前学期 | 120名 |
社会学B | 田島 恵美 | 火1 | 後学期 | 120名 |
農業経済論A | 新海 宏美 | 火2 | 前学期 | 143名 |
農業経済論B | 新海 宏美 | 火2 | 後学期 | 143名 |
ICTリテラシーB | 栗野 俊一 | 火2 | 後学期 | 143名 |
法学A | 末澤 国彦 | 火3 | 前学期 | 252名 |
法学B | 末澤 国彦 | 火3 | 後学期 | 252名 |
地理学A | 卜部 勝彦 | 火3 | 前学期 | 205名 |
地理学B | 卜部 勝彦 | 火3 | 後学期 | 205名 |
農業経済論A | 新海 宏美 | 火3 | 前学期 | 143名 |
農業経済論B | 新海 宏美 | 火3 | 後学期 | 143名 |
地方財政論A | 鷲見 英司 | 火3 | 前学期 | 143名 |
地方財政論B | 鷲見 英司 | 火3 | 後学期 | 143名 |
古典文学A | 川下 俊文 | 火4 | 前学期 | 205名 |
古典文学B | 川下 俊文 | 火4 | 後学期 | 205名 |
産業組織論A | 手塚 広一郎 | 火4 | 前学期 | 143名 |
産業組織論B | 手塚 広一郎 | 火4 | 後学期 | 143名 |
アジア経済史A | 今井 就稔 | 月4 | 前学期 | 143名 |
アジア経済史B | 今井 就稔 | 月4 | 後学期 | 143名 |
消費者行動論A | 大森 寛文 | 火4 | 前学期 | 331名 |
消費者行動論B | 大森 寛文 | 火4 | 後学期 | 331名 |
経済特殊講義(Bloombergを活用したファイナンス入門) | 三井 秀俊 | 火5 | 前学期 | 18名 |
経済特殊講義(Bloombergを活用したファイナンス入門) | 三井 秀俊 | 火5 | 後学期 | 18名 |
心理学A | 山森 光陽 | 水2 | 前学期 | 192名 |
心理学B | 山森 光陽 | 水2 | 後学期 | 192名 |
現代企業論A | 兒玉 公一郎 | 水2 | 前学期 | 252名 |
現代企業論B | 兒玉 公一郎 | 水2 | 後学期 | 252名 |
会社法A | 酒巻 俊之 | 水2 | 前学期 | 252名 |
会社法B | 酒巻 俊之 | 水2 | 後学期 | 252名 |
社会学A | 小笠原 祐子 | 水3 | 前学期 | 228名 |
社会学B | 小笠原 祐子 | 水3 | 後学期 | 228名 |
租税法Ⅰ | 橘 光伸 | 水3 | 前学期 | 205名 |
租税法Ⅱ | 橘 光伸 | 水3 | 後学期 | 205名 |
ICTリテラシーA | 福田 收 | 水3 | 前学期 | 192名 |
ICTリテラシーA | 福田 收 | 水3 | 後学期 | 192名 |
スポーツ科学論 | 古賀 裕将 | 水4 | 前学期 | 120名 |
スポーツ科学論 | 古賀 裕将 | 水4 | 後学期 | 120名 |
経済史A | 上村 能弘 | 水4 | 前学期 | 331名 |
経済史B | 上村 能弘 | 水4 | 後学期 | 192名 |
流通経済論A | 横井 のり枝 | 水4 | 前学期 | 252名 |
流通経済論B | 横井 のり枝 | 水4 | 後学期 | 252名 |
家族社会学 | 小笠原 祐子 | 水4 | 前学期 | 331名 |
経営史A | 松本 純 | 水4 | 前学期 | 100名 |
経営史B | 松本 純 | 水4 | 後学期 | 100名 |
日本史A | 坂口 太助 | 水5 | 前学期 | 192名 |
日本史B | 坂口 太助 | 水5 | 後学期 | 192名 |
近現代文学A | 山岸 郁子 | 水5 | 前学期 | 331名 |
近現代文学B | 山岸 郁子 | 水5 | 後学期 | 331名 |
ロジスティクス論A | 味水 佑毅 | 水5 | 前学期 | 205名 |
ロジスティクス論B | 味水 佑毅 | 水5 | 後学期 | 205名 |
経営情報論Ⅰ | 大槻 明 | 水5 | 前学期 | 103名 |
経営情報論Ⅱ | 大槻 明 | 水5 | 後学期 | 103名 |
日本史A | 堀川 徹 | 木2 | 前学期 | 252名 |
日本史B | 堀川 徹 | 木2 | 後学期 | 252名 |
政治学A | 瀧川 修吾 | 木2 | 前学期 | 331名 |
政治学B | 瀧川 修吾 | 木2 | 後学期 | 331名 |
経済特殊講義(資本市場の役割と証券投資) | 野村 証券 | 木2 | 後学期 | 100名 |
経済特殊講義(金融リテラシー~人生とお金の知恵) | 杉山 敏啓 | 木2 | 前学期 | 120名 |
基礎簿記Ⅰ | 沼 惠一 | 木2 | 前学期 | 228名 |
基礎簿記Ⅱ | 沼 惠一 | 木2 | 後学期 | 228名 |
民法A | 根本 晋一 | 木2 | 前学期 | 252名 |
民法B | 根本 晋一 | 木2 | 後学期 | 252名 |
哲学A | 越部 良一 | 木3 | 前学期 | 331名 |
哲学B | 越部 良一 | 木3 | 後学期 | 331名 |
基礎簿記Ⅰ | 沼 惠一 | 木3 | 前学期 | 228名 |
基礎簿記Ⅱ | 沼 惠一 | 木3 | 後学期 | 228名 |
民法A | 根本 晋一 | 木3 | 前学期 | 252名 |
民法B | 根本 晋一 | 木3 | 後学期 | 252名 |
哲学A | 越部 良一 | 木4 | 前学期 | 228名 |
哲学B | 越部 良一 | 木4 | 後学期 | 228名 |
倫理学A | 岡部 英男 | 木4 | 前学期 | 252名 |
倫理学B | 岡部 英男 | 木4 | 後学期 | 252名 |
近現代文学A | 楜沢 健 | 木4 | 前学期 | 192名 |
近現代文学B | 楜沢 健 | 木4 | 後学期 | 192名 |
経営時事問題A | 鈴木 亮 | 木4 | 前学期 | 205名 |
経営時事問題B | 鈴木 亮 | 木4 | 後学期 | 205名 |
現代企業論A | エリック ロマン | 木4 | 前学期 | 252名 |
現代企業論B | エリック ロマン | 木4 | 後学期 | 252名 |
企業分析論A | 沼 惠一 | 木4 | 前学期 | 192名 |
企業分析論B | 沼 惠一 | 木4 | 後学期 | 192名 |
倫理学A | 岡部 英男 | 木5 | 前学期 | 252名 |
倫理学B | 岡部 英男 | 木5 | 後学期 | 252名 |
ジェンダー論 | 加藤 敦也 | 金1 | 後学期 | 192名 |
政治学A | 金田 耕一 | 金2 | 前学期 | 331名 |
政治学B | 金田 耕一 | 金2 | 後学期 | 331名 |
スポーツ科学論 | 平木 貴子 | 金2 | 前学期 | 80名 |
スポーツ科学論 | 平木 貴子 | 金2 | 後学期 | 80名 |
社会保障論A | 今野 広紀 | 金2 | 前学期 | 331名 |
社会保障論B | 今野 広紀 | 金2 | 後学期 | 331名 |
生産管理論A | 日比野 浩典 | 金2 | 前学期 | 252名 |
生産管理論B | 日比野 浩典 | 金2 | 後学期 | 252名 |
交通経済論A | 橋本 悟 | 金2 | 前学期 | 250名 |
交通経済論B | 橋本 悟 | 金2 | 後学期 | 250名 |
経済学入門 | 安藤 至大 | 金2 | 前学期 | 205名 |
日本史A | 武廣 亮平 | 金3 | 前学期 | 192名 |
日本史B | 武廣 亮平 | 金3 | 後学期 | 192名 |
法学A | 小堀 裕子 | 金3 | 前学期 | 192名 |
法学B | 小堀 裕子 | 金3 | 後学期 | 192名 |
生産管理論A | 日比野 浩典 | 金3 | 前学期 | 252名 |
生産管理論B | 日比野 浩典 | 金3 | 後学期 | 252名 |
哲学A | 福田 敦史 | 金4 | 前学期 | 143名 |
哲学B | 福田 敦史 | 金4 | 後学期 | 143名 |
日本国憲法 | 小堀 裕子 | 金4 | 前学期 | 331名 |
日本国憲法 | 小堀 裕子 | 金4 | 後学期 | 331名 |
ゲーム理論Ⅰ | 丸田 利昌 | 金4 | 前学期 | 331名 |
ゲーム理論Ⅱ | 丸田 利昌 | 金4 | 後学期 | 331名 |
マーケティング論Ⅰ | 水師 裕 | 金4 | 前学期 | 143名 |
マーケティング論Ⅱ | 水師 裕 | 金4 | 後学期 | 143名 |
経営情報論Ⅰ | 日比野 浩典 | 金4 | 前学期 | 252名 |
経営情報論Ⅱ | 日比野 浩典 | 金4 | 後学期 | 252名 |
広告コミュニケーション論A | 雨宮 史卓 | 金4 | 前学期 | 192名 |
広告コミュニケーション論B | 雨宮 史卓 | 金4 | 後学期 | 192名 |
メディア文化論 | 佐藤 秋成 | 金5 | 前学期 | 331名 |
消費者行動論A | 水師 裕 | 金5 | 前学期 | 252名 |
消費者行動論B | 水師 裕 | 金5 | 後学期 | 252名 |
-
※ 上記と同一名称の科目であっても定員制科目ではない講義(曜日・時限が異なる)もあります。
その科目を履修する場合は,通常の履修登録手続きで申請してください。