履修登録を行う前に必要な履修申込手続(抽選科目)
以下の科目の履修については,定員を定め,履修に際し事前の申し込みが必要です。
申し込み手続きについては,EcoLinkから履修登録画面の記載内容を参照し,期間内に履修を希望する科目を申し込んでください。
なお,履修希望者が定員を超過した科目については,抽選による履修者の選択を行います。
[申込みにおける注意点]
申し込み手続きについては,EcoLinkから履修登録画面の記載内容を参照し,期間内に履修を希望する科目を申し込んでください。
なお,履修希望者が定員を超過した科目については,抽選による履修者の選択を行います。
| 事前申込期間 | 受 付 | 4月4日(土)18時~4月7日(火)13時 |
|---|---|---|
| 発 表 | 4月8日(水)18時 |
[申込みにおける注意点]
① 申し込み期間終了後の登録内容の追加及び変更は,どのような理由があっても一切認めません。
② 決定した講義を変更することはできませんので,申し込みの際は,慎重に行ってください。
【令和4年度以降入学者】抽選科目一覧
| 科 目 名 | 担 当 者 | 曜日時限 | 履修期 | 定 員 |
|---|---|---|---|---|
| TOEFL A | 岡島 慶 | 月2・金4 | 前学期 | 40名 |
| TOEFL B | 岡島 慶 | 月2・金4 | 後学期 | 40名 |
| TOEIC Advanced A | 吉田 季実子 | 水3 | 前学期 | 50名 |
| TOEIC Advanced B | 吉田 季実子 | 水3 | 後学期 | 50名 |
| ビジネス英語A | ロバート スピヴァック | 火4 | 前学期 | 50名 |
| ビジネス英語B | ロバート スピヴァック | 火4 | 後学期 | 50名 |
| メディア英語A | ロバート スピヴァック | 火5 | 前学期 | 50名 |
| メディア英語B | ロバート スピヴァック | 火5 | 後学期 | 50名 |
| 経済特殊講義(ミクロ経済分析) | 日隈 信夫 | 月3 | 後学期 | 30名 |
| 米崎 克彦 | 金3 | 前学期 | 30名 | |
| 米崎 克彦 | 金4 | 前学期 | 30名 | |
| 米崎 克彦 | 金5 | 前学期 | 30名 | |
| 経済特殊講義(マクロ経済分析) | 得田 雅章 | 月4 | 前学期 | 30名 |
| 西山 朗 | 金3 | 後学期 | 30名 | |
| 日隈 信夫 | 月3 | 前学期 | 30名 | |
| 日本語表記 | 山岸 郁子 | 火3 | 前学期 | 40名 |
| 山岸 郁子 | 火3 | 後学期 | 40名 | |
| 位田 将司 | 水4 | 前学期 | 40名 | |
| 位田 将司 | 水4 | 後学期 | 40名 | |
| 位田 将司 | 水5 | 前学期 | 40名 | |
| 位田 将司 | 水5 | 後学期 | 40名 | |
| 佐藤 温 | 月5 | 前学期 | 40名 | |
| 佐藤 温 | 月5 | 後学期 | 40名 | |
| 佐藤 温 | 水2 | 前学期 | 40名 | |
| 佐藤 温 | 水2 | 後学期 | 40名 | |
| 林 直樹 | 火2 | 前学期 | 40名 | |
| 楜沢 健 | 木3 | 前学期 | 40名 | |
| 楜沢 健 | 木3 | 後学期 | 40名 | |
| 楜沢 健 | 木5 | 前学期 | 40名 | |
| 楜沢 健 | 木5 | 後学期 | 40名 | |
| 鹿野 しのぶ | 木2 | 前学期 | 40名 | |
| 鹿野 しのぶ | 金3 | 後学期 | 40名 | |
| 渡邊 重人 | 月2 | 前学期 | 40名 | |
| 渡邊 重人 | 月2 | 後学期 | 40名 | |
| 渡邊 重人 | 月3 | 前学期 | 40名 | |
| 渡邊 重人 | 月3 | 後学期 | 40名 | |
| 渡邊 重人 | 水3 | 前学期 | 40名 | |
| 社会データ科学A | 大槻 明 | 水3 | 前学期 | 27名 |
| 大槻 明 | 水3 | 後学期 | 27名 | |
| 寺沢 幹雄 | 水5 | 前学期 | 27名 | |
| 戸塚 英臣 | 金4 | 前学期 | 27名 | |
| 戸塚 英臣 | 金4 | 後学期 | 27名 | |
| 山口 健二 | 月2 | 前学期 | 27名 | |
| 山口 健二 | 月2 | 後学期 | 27名 | |
| 新谷 隆弘 | 月2 | 前学期 | 27名 | |
| 新谷 隆弘 | 月2 | 後学期 | 27名 | |
| 福田 收 | 火3 | 前学期 | 27名 | |
| 福田 收 | 火3 | 後学期 | 27名 | |
| 福田 收 | 火4 | 前学期 | 27名 | |
| 福田 收 | 火4 | 後学期 | 27名 | |
| 経済分析入門 | 村上 英吾 | 水5 | 後学期 | 60名 |
| 村上 英吾 | 金4 | 前学期 | 60名 | |
| 村上 英吾 | 金4 | 後学期 | 60名 | |
| 奥田 麻衣 | 火2 | 前学期 | 30名 | |
| 奥田 麻衣 | 火2 | 後学期 | 30名 | |
| 奥田 麻衣 | 火3 | 前学期 | 30名 | |
| 奥田 麻衣 | 火3 | 後学期 | 30名 | |
| 奥田 麻衣 | 火4 | 前学期 | 30名 | |
| 奥田 麻衣 | 火4 | 後学期 | 30名 | |
| 奥田 麻衣 | 火5 | 前学期 | 30名 | |
| 奥田 麻衣 | 火5 | 後学期 | 30名 | |
| システム管理論A | 久東 義典 | 月5 | 前学期 | 27名 |
| 久東 義典 | 木2 | 前学期 | 27名 | |
| 久東 義典 | 木2 | 後学期 | 27名 | |
| 久東 義典 | 木3 | 前学期 | 27名 | |
| 久東 義典 | 木3 | 後学期 | 27名 | |
| システム管理論B | 栗野 俊一 | 火2 | 前学期 | 27名 |
| 戸塚 英臣 | 水3 | 前学期 | 27名 | |
| 戸塚 英臣 | 水3 | 後学期 | 27名 | |
| 久東 義典 | 月5 | 後学期 | 27名 | |
| 社会データ科学B | 大槻 明 | 火5 | 前学期 | 27名 |
| 大槻 明 | 火5 | 後学期 | 27名 | |
| 寺沢 幹雄 | 水5 | 後学期 | 27名 | |
| 成合 智子 | 月4 | 前学期 | 27名 | |
| 成合 智子 | 月4 | 後学期 | 27名 | |
| 成合 智子 | 月5 | 前学期 | 27名 | |
| 成合 智子 | 月5 | 後学期 | 27名 | |
| 成合 智子 | 火4 | 前学期 | 27名 | |
| 成合 智子 | 火4 | 後学期 | 27名 | |
| 戸塚 英臣 | 水2 | 前学期 | 27名 | |
| 戸塚 英臣 | 水2 | 後学期 | 27名 | |
| 山口 健二 | 月3 | 前学期 | 27名 | |
| 山口 健二 | 月3 | 後学期 | 27名 | |
| マルチメディア論A | 寺沢 幹雄 | 火2 | 前学期 | 27名 |
| マルチメディア論B | 寺沢 幹雄 | 火2 | 後学期 | 27名 |
| 哲学A | 福田 敦史 | 金3 | 前学期 | 120名 |
| 福田 敦史 | 金4 | 前学期 | 800名 | |
| 伊佐敷 隆弘 | 月4 | 前学期 | 192名 | |
| 越部 良一 | 木3 | 前学期 | 331名 | |
| 越部 良一 | 木4 | 前学期 | 228名 | |
| 哲学B | 福田 敦史 | 金3 | 後学期 | 120名 |
| 福田 敦史 | 金4 | 後学期 | 800名 | |
| 伊佐敷 隆弘 | 月4 | 後学期 | 192名 | |
| 越部 良一 | 木3 | 後学期 | 331名 | |
| 越部 良一 | 木4 | 後学期 | 228名 | |
| 日本史A | 武廣 亮平 | 水2 | 前学期 | 120名 |
| 坂口 太助 | 水5 | 前学期 | 192名 | |
| 堀川 徹 | 木2 | 前学期 | 252名 | |
| 日本史B | 武廣 亮平 | 水2 | 後学期 | 120名 |
| 坂口 太助 | 水5 | 後学期 | 192名 | |
| 堀川 徹 | 木2 | 後学期 | 252名 | |
| 古典文学A | 川下 俊文 | 火4 | 前学期 | 205名 |
| 古典文学B | 川下 俊文 | 火4 | 後学期 | 205名 |
| 近現代文学A | 山岸 郁子 | 水5 | 前学期 | 331名 |
| 楜沢 健 | 木4 | 前学期 | 192名 | |
| 近現代文学B | 山岸 郁子 | 水5 | 後学期 | 331名 |
| 楜沢 健 | 木4 | 後学期 | 192名 | |
| 法学A | 小堀 裕子 | 金3 | 前学期 | 192名 |
| 末澤 国彦 | 火3 | 前学期 | 252名 | |
| 法学B | 小堀 裕子 | 金3 | 後学期 | 192名 |
| 末澤 国彦 | 火3 | 後学期 | 252名 | |
| 社会学A | 田島 恵美 | 火1 | 前学期 | 120名 |
| 社会学B | 田島 恵美 | 火1 | 後学期 | 120名 |
| 政治学A | 金田 耕一 | 月4 | 前学期 | 600名 |
| 金田 耕一 | 火2 | 前学期 | 600名 | |
| 金田 耕一 | 金2 | 前学期 | 600名 | |
| 瀧川 修吾 | 月2 | 前学期 | 252名 | |
| 政治学B | 金田 耕一 | 月4 | 後学期 | 600名 |
| 金田 耕一 | 火2 | 後学期 | 600名 | |
| 金田 耕一 | 金2 | 後学期 | 600名 | |
| 瀧川 修吾 | 月2 | 後学期 | 252名 | |
| 地理学A | 卜部 勝彦 | 火3 | 前学期 | 800名 |
| 宇根 寛 | 月1 | 前学期 | 200名 | |
| 宇根 寛 | 月2 | 前学期 | 200名 | |
| 地理学B | 卜部 勝彦 | 火3 | 後学期 | 800名 |
| 宇根 寛 | 月1 | 後学期 | 200名 | |
| 宇根 寛 | 月2 | 後学期 | 200名 | |
| 心理学A | 山森 光陽 | 水2 | 前学期 | 192名 |
| 心理学B | 山森 光陽 | 水2 | 後学期 | 192名 |
| 文化人類学A | 清水 純 | 木3 | 前学期 | 250名 |
| 清水 純 | 木4 | 前学期 | 250名 | |
| 清水 純 | 金3 | 前学期 | 250名 | |
| 清水 純 | 金4 | 前学期 | 250名 | |
| 文化人類学B | 清水 純 | 木3 | 後学期 | 250名 |
| 清水 純 | 木4 | 後学期 | 250名 | |
| 清水 純 | 金3 | 後学期 | 250名 | |
| 清水 純 | 金4 | 後学期 | 250名 | |
| 科学史A | 坂野 徹 | 水3 | 前学期 | 139名 |
| 科学史B | 坂野 徹 | 水3 | 後学期 | 139名 |
| 地球科学A | 田中 圭 | 月3 | 前学期 | 143名 |
| 地球科学B | 田中 圭 | 月3 | 後学期 | 143名 |
| メディア文化論 | 佐藤 秋成 | 金5 | 前学期 | 331名 |
| 現代思想論 | 福田 敦史 | 月3 | 前学期 | 800名 |
| 福田 敦史 | 月3 | 後学期 | 800名 | |
| 福田 敦史 | 金2 | 前学期 | 800名 | |
| 福田 敦史 | 金2 | 後学期 | 800名 | |
| 日本国憲法 | 小堀 裕子 | 金4 | 前学期 | 192名 |
| 小堀 裕子 | 金4 | 後学期 | 192名 | |
| ジェンダー論 | 加藤 敦也 | 金1 | 後学期 | 192名 |
| 地域と文化B | 髙草木 邦人 | 月3 | 前学期 | 143名 |
| スポーツ科学論 | 平木 貴子 | 金2 | 前学期 | 85名 |
| 平木 貴子 | 金2 | 後学期 | 85名 | |
| 越澤 亮 | 火2 | 前学期 | 90名 | |
| 越澤 亮 | 火2 | 後学期 | 100名 | |
| 比較経済体制論A | 池本 修一 | 月3 | 前学期 | 192名 |
| 比較経済体制論B | 池本 修一 | 月3 | 後学期 | 192名 |
| 産業組織論A | 手塚 広一郎 | 火4 | 前学期 | 143名 |
| 産業組織論B | 手塚 広一郎 | 火4 | 後学期 | 143名 |
| 経済史A | 上村 能弘 | 火3 | 前学期 | 331名 |
| 上村 能弘 | 水4 | 前学期 | 331名 | |
| 経済史B | 上村 能弘 | 火3 | 後学期 | 331名 |
| 上村 能弘 | 水4 | 後学期 | 331名 | |
| 農業経済論A | 新海 宏美 | 火2 | 前学期 | 143名 |
| 新海 宏美 | 火3 | 前学期 | 143名 | |
| 農業経済論B | 新海 宏美 | 火2 | 後学期 | 143名 |
| 新海 宏美 | 火3 | 後学期 | 143名 | |
| 財政学A | 中川 雅之 | 月3 | 前学期 | 331名 |
| 金子 光 | 月4 | 前学期 | 205名 | |
| 財政学B | 中川 雅之 | 月3 | 後学期 | 331名 |
| 金子 光 | 月4 | 後学期 | 205名 | |
| 社会保障論A | 今野 広紀 | 月2 | 前学期 | 331名 |
| 今野 広紀 | 金2 | 前学期 | 331名 | |
| 宮里 尚三 | 月2 | 前学期 | 120名 | |
| 社会保障論B | 今野 広紀 | 月2 | 後学期 | 331名 |
| 今野 広紀 | 金2 | 後学期 | 331名 | |
| 宮里 尚三 | 月2 | 後学期 | 120名 | |
| 人口経済論A | 松倉 力也 | 火3 | 前学期 | 252名 |
| 人口経済論B | 松倉 力也 | 火3 | 後学期 | 252名 |
| 現代産業論A | ANA総合研究所 | 木2 | 前学期 | 200名 |
| 公共経済学A | 中川 雅之 | 月2 | 前学期 | 228名 |
| 公共経済学B | 中川 雅之 | 月2 | 後学期 | 228名 |
| アジア経済論A | 吉野 文雄 | 月3 | 前学期 | 192名 |
| アジア経済論B | 吉野 文雄 | 月3 | 後学期 | 192名 |
| 地域環境論A | 渡邊 隼 | 月3 | 前学期 | 228名 |
| 渡邊 隼 | 水3 | 前学期 | 90名 | |
| 地域環境論B | 渡邊 隼 | 月3 | 後学期 | 228名 |
| 渡邊 隼 | 水3 | 後学期 | 90名 | |
| アジア経済史A | 今井 就稔 | 月2 | 前学期 | 139名 |
| アジア経済史B | 今井 就稔 | 月2 | 後学期 | 139名 |
| 流通経済論A | 横井 のり枝 | 水4 | 前学期 | 252名 |
| 流通経済論B | 横井 のり枝 | 水4 | 後学期 | 252名 |
| 生産管理論A | 日比野 浩典 | 金2 | 前学期 | 120名 |
| 日比野 浩典 | 金3 | 前学期 | 252名 | |
| 生産管理論B | 日比野 浩典 | 金2 | 後学期 | 120名 |
| 日比野 浩典 | 金3 | 後学期 | 252名 | |
| 家族社会学 | 小笠原 祐子 | 水3 | 前学期 | 228名 |
| 小笠原 祐子 | 水3 | 後学期 | 228名 | |
| 小笠原 祐子 | 水4 | 前学期 | 331名 | |
| 小笠原 祐子 | 水4 | 後学期 | 331名 | |
| 交通経済論A | 橋本 悟 | 金2 | 前学期 | 250名 |
| 交通経済論B | 橋本 悟 | 金2 | 後学期 | 250名 |
| 経済学入門 | 安藤 至大 | 金2 | 前学期 | 252名 |
| 丸田 利昌 | 火5 | 前学期 | 331名 | |
| 経済特殊講義(資本市場の役割と証券投資) | 野村 証券 | 木2 | 後学期 | 100名 |
| 経済特殊講義(Bloombergを活用したファイナンス入門) | 三井 秀俊 | 火5 | 後学期 | 18名 |
| 経済特殊講義(金融リテラシー~人生とお金の知恵) | 杉山 敏啓 | 木2 | 前学期 | 120名 |
| 経営時事問題A | 鈴木 亮 | 木4 | 前学期 | 205名 |
| 経営時事問題B | 鈴木 亮 | 木4 | 後学期 | 205名 |
| 消費者行動論A | 大森 寛文 | 火4 | 前学期 | 331名 |
| 藤野 明彦 | 木4 | 前学期 | 331名 | |
| 消費者行動論B | 大森 寛文 | 火4 | 後学期 | 331名 |
| 藤野 明彦 | 木4 | 後学期 | 331名 | |
| 現代企業論A | 三浦 紗綾子 | 水4 | 前学期 | 192名 |
| 三浦 紗綾子 | 金1 | 前学期 | 192名 | |
| 片岡 純也 | 月3 | 前学期 | 143名 | |
| 片岡 純也 | 火4 | 前学期 | 331名 | |
| エリック ロマン | 木4 | 前学期 | 252名 | |
| 現代企業論B | 三浦 紗綾子 | 水4 | 後学期 | 192名 |
| 三浦 紗綾子 | 金1 | 後学期 | 192名 | |
| 片岡 純也 | 月3 | 後学期 | 143名 | |
| 片岡 純也 | 火4 | 後学期 | 331名 | |
| エリック ロマン | 木4 | 後学期 | 252名 | |
| 経営財務論A | 山田 仁志 | 月5 | 前学期 | 192名 |
| 経営財務論B | 山田 仁志 | 月5 | 後学期 | 192名 |
| 経営史A | 松本 純 | 月2 | 前学期 | 100名 |
| 松本 純 | 水4 | 前学期 | 100名 | |
| 経営史B | 松本 純 | 月2 | 後学期 | 100名 |
| 松本 純 | 水4 | 後学期 | 100名 | |
| 企業分析論A | 山田 仁志 | 月3 | 前学期 | 205名 |
| 沼 惠一 | 木4 | 前学期 | 192名 | |
| 企業分析論B | 山田 仁志 | 月3 | 後学期 | 205名 |
| 沼 惠一 | 木4 | 後学期 | 192名 | |
| ロジスティクス論A | 味水 佑毅 | 木1 | 前学期 | 192名 |
| ロジスティクス論B | 味水 佑毅 | 木1 | 後学期 | 192名 |
| 民法A | 根本 晋一 | 木2 | 前学期 | 252名 |
| 根本 晋一 | 木3 | 前学期 | 252名 | |
| 民法B | 根本 晋一 | 木2 | 後学期 | 252名 |
| 根本 晋一 | 木3 | 後学期 | 252名 | |
| 会社法A | 酒巻 俊之 | 水2 | 前学期 | 252名 |
| 会社法B | 酒巻 俊之 | 水2 | 後学期 | 252名 |
| ICTリテラシーA | 栗野 俊一 | 月3 | 前学期 | 331名 |
| 福田 收 | 水3 | 前学期 | 192名 | |
| 福田 收 | 水3 | 後学期 | 192名 | |
| ICTリテラシーB | 栗野 俊一 | 月5 | 後学期 | 252名 |
| 栗野 俊一 | 火2 | 後学期 | 143名 | |
| 地方財政論A | 鷲見 英司 | 月4 | 前学期 | 192名 |
| 鷲見 英司 | 火3 | 前学期 | 143名 | |
| 地方財政論B | 鷲見 英司 | 月4 | 後学期 | 192名 |
| 鷲見 英司 | 火3 | 後学期 | 143名 | |
| スポーツA | 村岡 哲郎 | 月2 | 前学期 | 32名 |
| 村岡 哲郎 | 月2 | 後学期 | 32名 | |
| 村岡 哲郎 | 集中授業 | 前学期 | 20名 | |
| 越澤 亮 | 集中授業 | 前学期 | 20名 | |
| 平木 貴子 | 金3 | 前学期 | 32名 | |
| 平木 貴子 | 金3 | 後学期 | 32名 | |
| 平木 貴子 | 集中授業 | 前学期 | 20名 | |
| スポーツB | 村岡 哲郎 | 集中授業 | 後学期 | 40名 |
| 越澤 亮 | 火3 | 前学期 | 32名 | |
| 越澤 亮 | 火3 | 後学期 | 32名 | |
| 越澤 亮 | 集中授業 | 後学期 | 40名 | |
| 平木 貴子 | 集中授業 | 後学期 | 40名 |
【令和3年度以前入学者】抽選科目一覧
| 科 目 名 | 担 当 者 | 曜日時限 | 履修期 | 定 員 |
|---|---|---|---|---|
| ミクロ経済分析 | 日隈 信夫 | 月3 | 後学期 | 10名 |
| 米崎 克彦 | 金3 | 前学期 | 10名 | |
| 米崎 克彦 | 金4 | 前学期 | 10名 | |
| 米崎 克彦 | 金5 | 前学期 | 10名 | |
| マクロ経済分析 | 得田 雅章 | 月4 | 前学期 | 10名 |
| 西山 朗 | 金3 | 後学期 | 10名 | |
| 日隈 信夫 | 月3 | 前学期 | 10名 | |
| 日本語表記 | 山岸 郁子 | 火3 | 前学期 | 40名 |
| 山岸 郁子 | 火3 | 後学期 | 40名 | |
| 位田 将司 | 水4 | 前学期 | 40名 | |
| 位田 将司 | 水4 | 後学期 | 40名 | |
| 位田 将司 | 水5 | 前学期 | 40名 | |
| 位田 将司 | 水5 | 後学期 | 40名 | |
| 佐藤 温 | 月5 | 前学期 | 40名 | |
| 佐藤 温 | 月5 | 後学期 | 40名 | |
| 佐藤 温 | 水2 | 前学期 | 40名 | |
| 佐藤 温 | 水2 | 後学期 | 40名 | |
| 林 直樹 | 火2 | 前学期 | 40名 | |
| 楜沢 健 | 木3 | 前学期 | 40名 | |
| 楜沢 健 | 木3 | 後学期 | 40名 | |
| 楜沢 健 | 木5 | 前学期 | 40名 | |
| 楜沢 健 | 木5 | 後学期 | 40名 | |
| 鹿野 しのぶ | 木2 | 前学期 | 40名 | |
| 鹿野 しのぶ | 金3 | 後学期 | 40名 | |
| 渡邊 重人 | 月2 | 前学期 | 40名 | |
| 渡邊 重人 | 月2 | 後学期 | 40名 | |
| 渡邊 重人 | 月3 | 前学期 | 40名 | |
| 渡邊 重人 | 月3 | 後学期 | 40名 | |
| 渡邊 重人 | 水3 | 前学期 | 40名 | |
| データ処理論 | 大槻 明 | 水3 | 前学期 | 3名 |
| 大槻 明 | 水3 | 後学期 | 3名 | |
| 寺沢 幹雄 | 水5 | 前学期 | 3名 | |
| 戸塚 英臣 | 金4 | 前学期 | 3名 | |
| 戸塚 英臣 | 金4 | 後学期 | 3名 | |
| 山口 健二 | 月2 | 前学期 | 3名 | |
| 山口 健二 | 月2 | 後学期 | 3名 | |
| 新谷 隆弘 | 月2 | 前学期 | 3名 | |
| 新谷 隆弘 | 月2 | 後学期 | 3名 | |
| 福田 收 | 火3 | 前学期 | 3名 | |
| 福田 收 | 火3 | 後学期 | 3名 | |
| 福田 收 | 火4 | 前学期 | 3名 | |
| 福田 收 | 火4 | 後学期 | 3名 | |
| 経済分析入門 | 村上 英吾 | 水5 | 後学期 | 60名 |
| 村上 英吾 | 金4 | 前学期 | 60名 | |
| 村上 英吾 | 金4 | 後学期 | 60名 | |
| 奥田 麻衣 | 火2 | 前学期 | 30名 | |
| 奥田 麻衣 | 火2 | 後学期 | 30名 | |
| 奥田 麻衣 | 火3 | 前学期 | 30名 | |
| 奥田 麻衣 | 火3 | 後学期 | 30名 | |
| 奥田 麻衣 | 火4 | 前学期 | 30名 | |
| 奥田 麻衣 | 火4 | 後学期 | 30名 | |
| 奥田 麻衣 | 火5 | 前学期 | 30名 | |
| 奥田 麻衣 | 火5 | 後学期 | 30名 | |
| データ管理論 | 久東 義典 | 月5 | 前学期 | 3名 |
| 久東 義典 | 木2 | 前学期 | 3名 | |
| 久東 義典 | 木2 | 後学期 | 3名 | |
| 久東 義典 | 木3 | 前学期 | 3名 | |
| 久東 義典 | 木3 | 後学期 | 3名 | |
| システム管理論 | 栗野 俊一 | 火2 | 前学期 | 3名 |
| 戸塚 英臣 | 水3 | 前学期 | 3名 | |
| 戸塚 英臣 | 水3 | 後学期 | 3名 | |
| 久東 義典 | 月5 | 後学期 | 3名 | |
| 基礎統計 | 堀江 哲史 | 金2 | 通年 | 3名 |
| 経済統計学 | 坪内 浩 | 金3 | 通年 | 2名 |
| 坪内 浩 | 金5 | 通年 | 2名 | |
| 計量経済学 | 行武 憲史 | 水5 | 通年 | 3名 |
| 柏木 柚香 | 金4 | 通年 | 3名 | |
| 柏木 柚香 | 金5 | 通年 | 3名 | |
| プログラミング論 | 大槻 明 | 火5 | 前学期 | 3名 |
| 大槻 明 | 火5 | 後学期 | 3名 | |
| 寺沢 幹雄 | 水5 | 後学期 | 3名 | |
| 成合 智子 | 月4 | 前学期 | 3名 | |
| 成合 智子 | 月4 | 後学期 | 3名 | |
| 成合 智子 | 月5 | 前学期 | 3名 | |
| 成合 智子 | 月5 | 後学期 | 3名 | |
| 成合 智子 | 火4 | 前学期 | 3名 | |
| 成合 智子 | 火4 | 後学期 | 3名 | |
| 戸塚 英臣 | 水2 | 前学期 | 3名 | |
| 戸塚 英臣 | 水2 | 後学期 | 3名 | |
| 山口 健二 | 月3 | 前学期 | 3名 | |
| 山口 健二 | 月3 | 後学期 | 3名 | |
| マルチメディア論 | 寺沢 幹雄 | 火2 | 通年 | 3名 |
| 金融工学 | 三井 秀俊 | 金3 | 通年 | 3名 |
| 日本国憲法 | 小堀 裕子 | 金4 | 前学期 | 192名 |
| 小堀 裕子 | 金4 | 後学期 | 192名 | |
| 地域と文化B | 髙草木 邦人 | 月3 | 前学期 | 143名 |
| 身体運動科学 | 平木 貴子 | 金2 | 前学期 | 10名 |
| 平木 貴子 | 金2 | 後学期 | 10名 | |
| 家族社会学 | 小笠原 祐子 | 水3 | 前学期 | 228名 |
| 小笠原 祐子 | 水3 | 後学期 | 228名 | |
| 小笠原 祐子 | 水4 | 前学期 | 331名 | |
| 小笠原 祐子 | 水4 | 後学期 | 331名 | |
| 交通経済論Ⅰ | 橋本 悟 | 金2 | 前学期 | 50名 |
| 交通経済論Ⅱ | 橋本 悟 | 金2 | 後学期 | 50名 |