履修登録を行う前に必要な履修申込手続(抽選科目)
以下の科目の履修については,定員を定め,履修に際し事前の申し込みが必要です。
申し込み手続きについては,EcoLinkから履修登録画面の記載内容を参照し,期間内に履修を希望する科目を申し込んでください。
なお,履修希望者が定員を超過した科目については,抽選による履修者の選択を行います。
[申込みにおける注意点]
申し込み手続きについては,EcoLinkから履修登録画面の記載内容を参照し,期間内に履修を希望する科目を申し込んでください。
なお,履修希望者が定員を超過した科目については,抽選による履修者の選択を行います。
| 事前申込期間 | 受 付 | 4月4日(土)18時~4月7日(火)13時 ※履修登録画面の「抽選講義(順位付)申請・確認」から申請してください。 |
|---|---|---|
| 発 表 | 4月8日(水)18時 |
[申込みにおける注意点]
① 申し込み期間終了後の登録内容の追加及び変更は,どのような理由があっても一切認めません。
② 決定した講義を変更することはできませんので,申し込みの際は,慎重に行ってください。
順位付抽選科目一覧
| 科 目 名 | 担 当 者 | 曜日時限 | 履修期 | 定 員 | 履修制限 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日本語表現Ⅰ | 山岸 郁子 | 水3 | 前学期 | 20名 | 令和4年度以降入学者 |
| 位田 将司 | 火2 | 前学期 | 20名 | 令和4年度以降入学者 | |
| 佐藤 温 | 水3 | 前学期 | 20名 | 令和4年度以降入学者 | |
| 林 直樹 | 火3 | 前学期 | 20名 | 令和4年度以降入学者 | |
| 川下 俊文 | 火2 | 前学期 | 20名 | 令和4年度以降入学者 | |
| 中尾 真樹 | 月2 | 前学期 | 20名 | 令和4年度以降入学者 | |
| 日本語表現Ⅱ | 山岸 郁子 | 水3 | 後学期 | 20名 | 令和4年度以降入学者 |
| 位田 将司 | 火2 | 後学期 | 20名 | 令和4年度以降入学者 | |
| 佐藤 温 | 水3 | 後学期 | 20名 | 令和4年度以降入学者 | |
| 林 直樹 | 火3 | 後学期 | 20名 | 令和4年度以降入学者 | |
| 川下 俊文 | 火2 | 後学期 | 20名 | 令和4年度以降入学者 | |
| 中尾 真樹 | 月2 | 後学期 | 20名 | 令和4年度以降入学者 | |
| 基礎統計Ⅰ | 堀江 哲史 | 金2 | 前学期 | 27名 | 令和4年度以降入学者 |
| 基礎統計Ⅱ | 堀江 哲史 | 金2 | 後学期 | 27名 | 令和4年度以降入学者 |
| 経済統計学Ⅰ | 坪内 浩 | 金3 | 前学期 | 28名 | 令和4年度以降入学者 |
| 坪内 浩 | 金5 | 前学期 | 28名 | 令和4年度以降入学者 | |
| 経済統計学Ⅱ | 坪内 浩 | 金3 | 後学期 | 28名 | 令和4年度以降入学者 |
| 坪内 浩 | 金5 | 後学期 | 28名 | 令和4年度以降入学者 | |
| 計量経済学Ⅰ | 行武 憲史 | 水5 | 前学期 | 40名 | 令和4年度以降入学者 |
| 柏木 柚香 | 金4 | 前学期 | 27名 | 令和4年度以降入学者 | |
| 柏木 柚香 | 金5 | 前学期 | 27名 | 令和4年度以降入学者 | |
| 計量経済学Ⅱ | 行武 憲史 | 水5 | 後学期 | 40名 | 令和4年度以降入学者 |
| 柏木 柚香 | 金4 | 後学期 | 27名 | 令和4年度以降入学者 | |
| 柏木 柚香 | 金5 | 後学期 | 27名 | 令和4年度以降入学者 | |
| 応用計量経済学Ⅰ | 行武 憲史 | 金2 | 前学期 | 30名 | 令和4年度以降入学者 |
| 応用計量経済学Ⅱ | 行武 憲史 | 金2 | 後学期 | 30名 | 令和4年度以降入学者 |
| 経済データ分析Ⅰ | 行武 憲史 | 水4 | 後学期 | 30名 | 全員 |
| 安田 昌平 | 月4 | 後学期 | 30名 | 全員 | |
| 柏木 柚香 | 水2 | 前学期 | 30名 | 全員 | |
| 柏木 柚香 | 水5 | 後学期 | 30名 | 全員 | |
| 柏木 柚香 | 金3 | 前学期 | 30名 | 全員 | |
| 堀江 哲史 | 火5 | 前学期 | 30名 | 全員 | |
| 堀江 哲史 | 火5 | 後学期 | 30名 | 全員 | |
| 堀江 哲史 | 月4 | 前学期 | 30名 | 全員 | |
| 菅澤 武尊 | 土2 | 前学期 | 30名 | 全員 | |
| 経済データ分析Ⅱ | 行武 憲史 | 水4 | 前学期 | 30名 | 全員 |
| 安田 昌平 | 月4 | 前学期 | 30名 | 全員 | |
| 柏木 柚香 | 金3 | 後学期 | 30名 | 全員 | |
| 堀江 哲史 | 月4 | 後学期 | 20名 | 全員 | |
| 金融工学Ⅰ | 三井 秀俊 | 金3 | 前学期 | 27名 | 令和4年度以降入学者 |
| 金融工学Ⅱ | 三井 秀俊 | 金3 | 後学期 | 27名 | 令和4年度以降入学者 |
| 経済学史Ⅰ | 石田 教子 | 水4 | 前学期 | 143名 | 令和4年度以降入学者 |
| 経済学史Ⅱ | 石田 教子 | 水4 | 後学期 | 143名 | 令和4年度以降入学者 |
| マーケティング論Ⅰ | 大森 寛文 | 金3 | 前学期 | 331名 | 令和4年度以降入学者 |
| 藤野 明彦 | 木3 | 前学期 | 331名 | 令和4年度以降入学者 | |
| マーケティング論Ⅱ | 大森 寛文 | 金3 | 後学期 | 331名 | 令和4年度以降入学者 |
| 藤野 明彦 | 木3 | 後学期 | 331名 | 令和4年度以降入学者 | |
| 基礎簿記Ⅰ | 沼 惠一 | 木2 | 前学期 | 228名 | 令和4年度以降入学者 |
| 沼 惠一 | 木3 | 前学期 | 228名 | 令和4年度以降入学者 | |
| 基礎簿記Ⅱ | 沼 惠一 | 木2 | 後学期 | 228名 | 令和4年度以降入学者 |
| 沼 惠一 | 木3 | 後学期 | 228名 | 令和4年度以降入学者 | |
| 経営情報論Ⅰ | 大槻 明 | 水4 | 前学期 | 90名 | 令和4年度以降入学者 |
| 日比野 浩典 | 金4 | 前学期 | 252名 | 令和4年度以降入学者 | |
| 経営情報論Ⅱ | 大槻 明 | 水4 | 後学期 | 90名 | 令和4年度以降入学者 |
| 日比野 浩典 | 金4 | 後学期 | 252名 | 令和4年度以降入学者 | |
| 租税法Ⅰ | 橘 光伸 | 水3 | 前学期 | 205名 | 令和4年度以降入学者 |
| 租税法Ⅱ | 橘 光伸 | 水3 | 後学期 | 205名 | 令和4年度以降入学者 |
| 基礎統計Ⅰ | 飯星 博邦 | 水3 | 前学期 | 331名 | 令和4年度以降入学者 |
| 基礎統計Ⅱ | 飯星 博邦 | 水3 | 後学期 | 331名 | 令和4年度以降入学者 |
-
※ 上記と同一名称の科目であっても定員制科目ではない講義(曜日・時限が異なる)もあります。
その科目を履修する場合は,通常の履修登録手続きで申請してください。