現在、日本大学経済学部 2号館の新築工事を行っております。日頃より工事へのご理解誠にありがとうございます。
地下躯体工事に伴い計画地北側の区画を下記の日程で通行止めとさせていただきます。
なお、歩道については当該区画北側は開放しております。また、天候の影響により予定が変更になる場合があります。
近隣の皆さま方には大変ご不便をおかけしますが、何卒ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。


通行止め予定日
時 間 | 8:00 ~ 18:00 の間 |
---|
日 付 | 4月14日 | 4月15日 | 4月16日 | 4月17日 | 4月18日 | 4月19日 |
---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
全面規制 | ||||||
片側使用 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
日 付 | 4月21日 | 4月22日 | 4月23日 | 4月24日 | 4月25日 | 4月26日 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
全面規制 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
片側使用 | 〇 | 〇 | ||||
日 付 | 4月28日 | 4月29日 | 4月30日 | 5月1日 | 5月2日 | 5月3日 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
全面規制 | ||||||
片側使用 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
日 付 | 5月5日 | 5月6日 | 5月7日 | 5月8日 | 5月9日 | 5月10日 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
全面規制 | ||||||
片側使用 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
日 付 | 5月12日 | 5月13日 | 5月14日 | 5月15日 | 5月16日 | 5月17日 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
全面規制 | ||||||
片側使用 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
日 付 | 5月19日 | 5月13日 | 5月14日 | 5月15日 | 5月16日 | 5月17日 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
全面規制 | ||||||
片側使用 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
日 付 | 5月19日 | 5月20日 | 5月21日 | 5月22日 | 5月23日 | 5月24日 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
全面規制 | ||||||
片側使用 | 〇 | 〇 | ||||
日 付 | 5月26日 | 5月27日 | 5月28日 | 5月29日 | 5月30日 | 5月31日 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
全面規制 | ||||||
片側使用 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
日 付 | 6月2日 | 6月3日 | 6月4日 | 6月5日 | 6月6日 | 6月7日 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
全面規制 | ||||||
片側使用 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
経済学部2号館建替えについて
