現在、日本大学経済学部 2号館の新築工事を行っております。日頃より工事へのご理解誠にありがとうございます。
地下躯体工事に伴い計画地北側の区画を下記の日程で通行止めとさせていただきます。
なお、歩道については当該区画北側は開放しております。また、天候の影響により予定が変更になる場合があります。
近隣の皆さま方には大変ご不便をおかけしますが、何卒ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。


通行止め予定日
時 間 | 8:00 ~ 18:00 の間 |
---|
日 付 | 6月23日 | 6月24日 | 6月25日 | 4月26日 | 6月27日 | 6月28日 |
---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
全面規制 | ||||||
片側使用 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
日 付 | 6月30日 | 7月1日 | 7月2日 | 7月3日 | 7月4日 | 7月5日 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
全面規制 | ||||||
片側使用 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
日 付 | 7月7日 | 7月8日 | 7月9日 | 7月10日 | 7月1日 | 7月12日 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
全面規制 | ||||||
片側使用 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
日 付 | 7月14日 | 7月15日 | 7月16日 | 7月17日 | 7月18日 | 7月19日 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
全面規制 | ||||||
片側使用 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
日 付 | 7月21日 | 7月22日 | 7月23日 | 7月24日 | 7月25日 | 7月26日 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
全面規制 | ||||||
片側使用 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
日 付 | 7月28日 | 7月29日 | 7月30日 | 7月31日 | 8月1日 | 8月2日 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
全面規制 | ||||||
片側使用 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
経済学部2号館建替えについて
